Diamètre ∅ 12mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125407 | N | 12 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 118.17 CHF |
125425 | N | 12 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 120.53 CHF |
126004 | N | 12 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 156.11 CHF |
126022 | N | 12 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 163.54 CHF |
126040 | N | 12 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 178.41 CHF |
Diamètre ∅ 14mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125408 | N | 14 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 14 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 120.29 CHF |
125426 | N | 14 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 14 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 122.70 CHF |
126005 | N | 14 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 14 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 158.90 CHF |
126023 | N | 14 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 14 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 166.47 CHF |
126041 | N | 14 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 14 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 181.60 CHF |
Diamètre ∅ 15mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125409 | N | 15 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 15 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 124.51 CHF |
125427 | N | 15 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 15 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 126.99 CHF |
126006 | N | 15 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 15 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 164.46 CHF |
126024 | N | 15 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 15 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 172.30 CHF |
126042 | N | 15 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 15 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 187.97 CHF |
Diamètre ∅ 16mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125410 | N | 16 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 125.57 CHF |
125428 | N | 16 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 128.08 CHF |
126007 | N | 16 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 165.87 CHF |
126025 | N | 16 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 173.78 CHF |
126043 | N | 16 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 189.57 CHF |
Diamètre ∅ 18mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125411 | N | 18 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 129.26 CHF |
125429 | N | 18 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 131.83 CHF |
126008 | N | 18 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 170.73 CHF |
126026 | N | 18 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 178.86 CHF |
126044 | N | 18 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 195.14 CHF |
Diamètre ∅ 20mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125412 | N | 20 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 134.01 CHF |
125430 | N | 20 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 136.69 CHF |
126009 | N | 20 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 177.02 CHF |
126027 | N | 20 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 185.45 CHF |
126045 | N | 20 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 202.32 CHF |
Diamètre ∅ 22mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125413 | N | 22 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 141.39 CHF |
125431 | N | 22 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 144.22 CHF |
126010 | N | 22 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 186.77 CHF |
126028 | N | 22 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 195.66 CHF |
126046 | N | 22 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 213.45 CHF |
Diamètre ∅ 24mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125414 | N | 24 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 144.54 CHF |
125432 | N | 24 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 147.44 CHF |
126011 | N | 24 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 190.96 CHF |
126029 | N | 24 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 200.06 CHF |
126047 | N | 24 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 218.24 CHF |
Diamètre ∅ 25mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125415 | N | 25 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 147.30 CHF |
125433 | N | 25 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 150.24 CHF |
126012 | N | 25 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 194.57 CHF |
126030 | N | 25 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 203.84 CHF |
126048 | N | 25 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 222.36 CHF |
Diamètre ∅ 26mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125416 | N | 26 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 154.47 CHF |
125434 | N | 26 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 157.56 CHF |
126013 | N | 26 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 204.07 CHF |
126031 | N | 26 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 213.78 CHF |
126049 | N | 26 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 233.22 CHF |
Diamètre ∅ 27mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125417 | N | 27 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 27 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 156.58 CHF |
125435 | N | 27 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 27 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 159.72 CHF |
126014 | N | 27 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 27 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 206.85 CHF |
126032 | N | 27 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 27 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 216.71 CHF |
126050 | N | 27 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 27 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 236.40 CHF |
Diamètre ∅ 28mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125418 | N | 28 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 161.44 CHF |
125436 | N | 28 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 164.68 CHF |
126015 | N | 28 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 213.27 CHF |
126033 | N | 28 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 223.42 CHF |
126051 | N | 28 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 243.73 CHF |
Diamètre ∅ 30mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125419 | N | 30 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 165.66 CHF |
125437 | N | 30 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 168.98 CHF |
126016 | N | 30 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 218.85 CHF |
126034 | N | 30 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 229.26 CHF |
126052 | N | 30 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 250.10 CHF |
Diamètre ∅ 32mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125420 | N | 32 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 173.04 CHF |
125438 | N | 32 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 176.51 CHF |
126017 | N | 32 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 228.59 CHF |
126035 | N | 32 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 239.48 CHF |
126053 | N | 32 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 261.25 CHF |
Diamètre ∅ 35.1mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125421 | N | 35.1 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 185.71 CHF |
125439 | N | 35.1 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 189.43 CHF |
126018 | N | 35.1 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 245.31 CHF |
126036 | N | 35.1 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 256.99 CHF |
126054 | N | 35.1 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 280.35 CHF |
Diamètre ∅ 36mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230570 | N | 36 x 320 x R 1/2 x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 193.02 CHF |
230569 | N | 36 x 400 x R 1/2 x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 196.74 CHF |
230568 | N | 36 x 600 x R 1/2 x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 252.69 CHF |
230567 | N | 36 x 800 x R 1/2 x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 264.38 CHF |
230566 | N | 36 x 1000 x R 1/2 x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 287.73 CHF |
Diamètre ∅ 38mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
126065 | N | 38 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 38 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 194.50 CHF |
126066 | N | 38 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 38 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 198.53 CHF |
126068 | N | 38 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 38 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 243.81 CHF |
126069 | N | 38 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 38 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 256.71 CHF |
126070 | N | 38 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 38 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 274.56 CHF |
Diamètre ∅ 40.1mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125422 | N | 40.1 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 201.53 CHF |
125440 | N | 40.1 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 205.57 CHF |
126019 | N | 40.1 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 266.24 CHF |
126037 | N | 40.1 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 278.90 CHF |
126055 | N | 40.1 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 304.26 CHF |
Diamètre ∅ 42.1mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125423 | N | 42.1 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 42 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 234.23 CHF |
125441 | N | 42.1 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 42 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 238.93 CHF |
126020 | N | 42.1 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 42 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 309.43 CHF |
126038 | N | 42.1 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 42 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 324.17 CHF |
126056 | N | 42.1 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 42 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 353.64 CHF |
Diamètre ∅ 45.1mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
226260 | N | 45.1 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 45 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 254.21 CHF |
226261 | N | 45.1 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 45 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 260.81 CHF |
226263 | N | 45.1 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 45 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 319.32 CHF |
226264 | N | 45.1 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 45 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 336.37 CHF |
226265 | N | 45.1 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 45 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 364.09 CHF |
Diamètre ∅ 52.1mm |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
125424 | N | 52.1 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 52 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 262.30 CHF |
125442 | N | 52.1 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 52 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 267.56 CHF |
126021 | N | 52.1 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 52 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 346.51 CHF |
126039 | N | 52.1 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 52 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 363.01 CHF |
126057 | N | 52.1 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 52 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 396.01 CHF |