| Carottage à sec PremiumHB-Turbo T3 | ![]() |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 238347 | N | 42 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 4 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 251.40 CHF |
| 238348 | N | 52 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 254.40 CHF |
| 238349 | N | 57 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 260.40 CHF |
| 238350 | N | 62 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 269.40 CHF |
| 238351 | N | 67 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 291.00 CHF |
| 238352 | N | 72 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 6 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 296.40 CHF |
| 238353 | N | 82 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 6 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 333.00 CHF |
| 238354 | N | 92 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 7 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 342.60 CHF |
| 238355 | N | 102 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 7 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 361.80 CHF |
| 238356 | N | 112 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 7 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 398.40 CHF |
| 238357 | N | 122 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 408.60 CHF |
| 238358 | N | 127 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 463.05 CHF |
| 238359 | N | 132 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 466.42 CHF |
| 238360 | N | 137 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 472.50 CHF |
| 238361 | N | 142 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 504.90 CHF |
| 238362 | N | 152 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 4,0 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 506.25 CHF |
| 238363 | N | 162 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 4,0 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 519.75 CHF |
| 245363 | N | 172 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 4,0 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 565.00 CHF |
| 238364 | N | 182 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 4,0 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 624.95 CHF |
| 238365 | N | 186 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 4,0 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 677.87 CHF |
| 238366 | N | 202 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 10 / 20 x 4,0 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 748.92 CHF |
| 245569 | N | 250 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 11 / 20 x 4,0 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 969.91 CHF |
| Carottage à sec UltimateB-H825 | ![]() |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 230123 | N | 42 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 335.00 CHF |
| 229814 | N | 52 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 5 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 350.00 CHF |
| 229815 | N | 57 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 5 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 365.00 CHF |
| 229816 | N | 62 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 5 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 380.00 CHF |
| 229817 | N | 67 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 5 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 395.00 CHF |
| 229818 | N | 72 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 6 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 415.00 CHF |
| 229819 | N | 82 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 6 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 435.00 CHF |
| 229820 | N | 102 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 7 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 480.00 CHF |
| 229821 | N | 112 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 7 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 520.00 CHF |
| 229822 | N | 122 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 540.00 CHF |
| 229823 | N | 127 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 570.00 CHF |
| 229824 | N | 132 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 590.00 CHF |
| 229825 | N | 142 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 620.00 CHF |
| 229826 | N | 152 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 645.00 CHF |
| 229827 | N | 162 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 9 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 710.00 CHF |
| 229828 | N | 182 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 9 / 24 x 3,8 x 10,0 | HB-LPR | 885.00 CHF |
| 229829 | N | 202 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 10 / 24 x 3,8 x 10,0 | HB-LPR | 950.00 CHF |
| 245065 | N | 226 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 10 / 20 x 3,8 x 10,0 | HB-LPR | 1'099.00 CHF |
| 230213 | N | 230 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 10 / 20 x 3,8 x 10,0 | HB-LPR | 1'119.00 CHF |
| 231122 | N | 250 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 10 / 20 x 3,8 x 10,0 | HB-LPR | 1'215.00 CHF |
| 245000 | N | 300 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 10 / 20 x 3,8 x 10,0 | HB-LPR | 1'341.60 CHF |
| Carottage à sec UltimateBS-LPR | ![]() |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 239111 | N | 42 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 335.00 CHF |
| 239112 | N | 52 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 350.00 CHF |
| 239113 | N | 57 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 365.00 CHF |
| 239114 | N | 62 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 6 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 400.00 CHF |
| 239115 | N | 67 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 7 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 400.00 CHF |
| 239116 | N | 72 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 7 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 420.00 CHF |
| 239117 | N | 82 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 455.00 CHF |
| 239118 | N | 92 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 455.00 CHF |
| 239119 | N | 102 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 495.00 CHF |
| 239120 | N | 112 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 3,6 x 10 | BS-LPR | 540.00 CHF |
| 239121 | N | 122 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 3,6 x 10 | BS-LPR | 580.00 CHF |
| 239122 | N | 127 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 3,6 x 10 | BS-LPR | 625.00 CHF |
| 239123 | N | 132 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 3,7 x 10 | BS-LPR | 650.00 CHF |
| 239124 | N | 142 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 3,7 x 10 | BS-LPR | 680.00 CHF |
| 239125 | N | 152 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 3,7 x 10 | BS-LPR | 700.00 CHF |
| 239126 | N | 162 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 3,7 x 10 | BS-LPR | 725.00 CHF |
| 239127 | N | 172 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 3,8 x 10 | BS-LPR | 880.00 CHF |
| 239128 | N | 182 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 10 / 20 x 3,8 x 10 | BS-LPR | 895.00 CHF |
| 239129 | N | 202 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 11 / 20 x 4 x 10 | BS-LPR | 1'050.00 CHF |
| 239130 | N | 250 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 13 / 20 x 4 x 10 | BS-LPR | 1'250.00 CHF |
| 239131 | N | 300 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 15 / 20 x 4 x 10 | BS-LPR | 1'380.00 CHF |
| Carottage à l'eau R 1/2"B-H100 | ![]() |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 229447 | N | 51 x 300 x R 1/2" x SW22 | 5 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 182.90 CHF |
| 229448 | N | 56 x 300 x R 1/2" x SW22 | 5 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 185.82 CHF |
| 229449 | N | 61 x 300 x R 1/2" x SW22 | 5 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 186.36 CHF |
| 229450 | N | 66 x 300 x R 1/2" x SW22 | 5 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 188.81 CHF |
| 229451 | N | 71 x 300 x R 1/2" x SW22 | 6 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 199.38 CHF |
| 229452 | N | 76 x 300 x R 1/2" x SW22 | 6 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 205.77 CHF |
| 229453 | N | 81 x 300 x R 1/2" x SW22 | 6 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 213.28 CHF |
| 229454 | N | 86 x 300 x R 1/2" x SW22 | 7 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 229.32 CHF |
| 229455 | N | 91 x 300 x R 1/2" x SW22 | 7 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 232.39 CHF |
| 229456 | N | 101 x 300 x R 1/2" x SW22 | 7 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 265.01 CHF |
| 229457 | N | 111 x 300 x R 1/2" x SW22 | 8 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 310.82 CHF |
| 229458 | N | 116 x 300 x R 1/2" x SW22 | 9 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 312.55 CHF |
| 229459 | N | 121 x 300 x R 1/2" x SW22 | 9 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 315.68 CHF |
| 229460 | N | 126 x 300 x R 1/2" x SW22 | 9 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 322.21 CHF |
| 229461 | N | 131 x 300 x R 1/2" x SW22 | 10 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 359.85 CHF |
| 229462 | N | 141 x 300 x R 1/2" x SW22 | 10 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 383.87 CHF |
| 229463 | N | 151 x 300 x R 1/2" x SW22 | 11 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 409.05 CHF |
| 229464 | N | 161 x 300 x R 1/2" x SW22 | 12 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 429.87 CHF |
| 230779 | N | 171 x 300 x R 1/2'' x SW22 | 12 / 24 x 2,5 x 10,0 | HBN | 441.13 CHF |
| 230780 | N | 181 x 300 x R 1/2'' x SW22 | 13 / 24 x 2,5 x 10,0 | HBN | 634.95 CHF |
| 230781 | N | 191 x 300 x R 1/2'' x SW22 | 13 / 24 x 2,5 x 10,0 | HBN | 645.63 CHF |
| 230782 | N | 201 x 300 x R 1/2'' x SW22 | 14 / 24 x 2,5 x 10,0 | HBN | 670.69 CHF |
| Carottage à l'eau 1" 1/4HB119 |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 230638 | N | 75 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 24 x 3,0 x 10,0 | HB119 | 205.43 CHF |
| 230398 | N | 89 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 6 / 24 x 3,0 x 10,0 | HB119 | 249.69 CHF |
| 230639 | N | 101 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 7 / 24 x 3,0 x 10,0 | HB119 | 254.61 CHF |
| 230397 | N | 111 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 7 / 24 x 3,0 x 10,0 | HB119 | 279.21 CHF |
| 230395 | N | 138 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 24 x 3,0 x 10,0 | HB119 | 328.88 CHF |
| 230394 | N | 151 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 24 x 3,0 x 10,0 | HB119 | 344.84 CHF |
| 230392 | N | 186 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 10 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB119 | 411.77 CHF |
| 230640 | N | 206 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 11 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB119 | 487.91 CHF |
| 230393 | N | 226 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 11 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB119 | 519.44 CHF |
| 230396 | N | 250 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 12 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB119 | 544.12 CHF |
| 230571 | N | 276 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 13 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB119 | 628.15 CHF |
| Moteurs manuels |
|---|
| Art. N° | Type | Caractéristique | Prix net | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 229830 | Baier BDB 825 | Moteur de carottage à sec BDB 825 Percussions électroniques 2000 W / 1800 W - 230 V M-P~ - 16A Plage carottage Ø 40 - 200 mm 1 vitesse 1/ tr.min 1'150 Broche outil 1 1/4" Poids 5,7 Kg | 2'341.50 CHF |
![]() | 239586 | WEKA DKS15S | Moteur de carottage à sec 2 vitesses WEKA - Type DKS15S 2000 W / 1340 W - 230 V M-P~ Plage carottage Ø 30 - 120 mm 1/ tr/min. 900/1700 Broche outil 1 1/4" Serrage du cou Ø 60mm Poids 5,9 Kg | 2'299.50 CHF |
![]() | 238996 | WEKA DKS15L | Moteur de carottage à sec 2 vitesses WEKA - Type DKS15L 2000 W / 1340 W - 230 V M-P~ Plage carottage Ø 40 - 200 mm 1/ tr/min. 540/1200 Broche outil 1 1/4" Serrage du cou Ø 60mm Poids 5,9 Kg | 2'299.50 CHF |
![]() | 230879 | Baier BDB 829 | Moteur de carottage à sec BDB 829 Percussions électroniques 2000 W / 1800 W - 230 V M-P~ - 16A Plage carottage Ø 47 - 250 mm 2 vitesses 1/ tr.min 750 2/ tr.min 1'500 Broche outil 1 1/4" Poids 6,6 Kg | 2'453.00 CHF |
![]() | 245850 | Gölz FBS16 | Moteur de carottage à sec Gölz FBS16 Percussions électroniques 2200 W 230 V M-P~ - 9A Plage carottage Ø 42 - 202 mm 1 vitesse 1/ tr.min max 1'110 Upm Broche outil 1" 1/4 + R1/2" Poids 6,7 Kg | 1'390.00 CHF |
| Moteurs sur bâtis |
|---|
| Art. N° | Type | Caractéristique | Prix net | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 239132 | Baier BDB 8295 | Moteur de carottage à sec BDB 8295 Percussions électroniques 2200 W - 230 V M-P~ - 16A Plage carottage Ø 42 - 300 mm 2 vitesses 1/ tr.min 480 2/ tr.min 940 Broche outil 1 1/4" et R1/2" Poids 6,5 Kg | 2'550.00 CHF |
![]() | 245072 | WEKA DKS32 | Moteur de carottage à 3 vitesses WEKA - Type DKS32S 3200 W / 2300 W- 230 V M-P~ Plage carottage Ø 42 - 250 mm 1/ tr.min 300/590/930 Broche outil 1 1/4" Avec système de frappe Poids 12,4 Kg | 3'848.00 CHF |
![]() | 245071 | WEKA DKS32 | Moteur de carottage à 3 vitesses WEKA - Type DKS32 3200 W / 2300 W- 230 V M-P~ Plage carottage Ø 52 - 300 mm 1/ tr.min 230/460/720 Broche outil 1 1/4" Avec système de frappe Poids 12,4 Kg | 3'848.00 CHF |
| Bâtis de forage fixation vacuum |
|---|
| Art. N° | Type | Caractéristique | Prix net | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 250029 | Gölz SD160 | Kit vacuum pour bâti-aluminium Contient bloc vacuum et gomme Pour SD160 | 96.00 CHF |
![]() | 250030 | Gölz SD250 | Kit vacuum pour bâti-aluminium Contient bloc vacuum et gomme Pour SD250 | 100.00 CHF |
![]() | 250027 | Gölz SD160 | Bâti pour carottage SD160 inclinable à 45° règlable Fixation rapide du moteur Guide aluminium Pied vacuum Course 520mm Max. ø 160mm Sans kit vacuum Poids total 8,5 kg | 1'289.00 CHF |
![]() | 245113 | Adamas B14 | Bâti pour carottage / B14 Inclinable à 45° règlable Fixation rapide du moteur Guides en aluminium Pied vacuum Course 500mm Max. ø 200mm Sans joint Vacuum Poids total 7,3 kg | 1'190.00 CHF |
![]() | 245114 | Adamas B14 | Gomme / Joint pour plaque Vacuum de base -B14 | 20.35 CHF |
![]() | 245115 | Adamas B14 | Block Vacuum complet -B14 | 45.79 CHF |
![]() | 250028 | Gölz SD250 | Bâti pour carottage SD250 inclinable à 45° règlable Fixation rapide du moteur Guide aluminium Pied vacuum Course 600mm Max. ø 250mm Sans kit vacuum Poids total 10,5 kg | 1'520.00 CHF |
| Pompes vacuum |
|---|
| Art. N° | Type | Caractéristique | Prix net | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 250080 | Gölz VP25 | Pompe vacuum Gölz VP25 250 W 230 V M-P~ avec réservoir de sécurité et soupape anti-retour Volume d'aspiration 25 l/min Contenance du réservoir 5 l Poids 12,7 Kg | 2'690.00 CHF |
![]() | 245366 | Pompe vacuum type VP6000 200 W 230 V M-P~ avec réservoir de sécurité et soupape anti-retour Volume d'aspiration 80 l/min Contenance du réservoir 2,5 l Inclus tuyau de 4 m Dim. 350 / 220 / 280 Poids 14 Kg | 1'490.00 CHF | |
![]() | 230185 | Pompe vacuum type VP200 55 W / 1400 tr-min. 230 V M-P~ avec réservoir de sécurité et soupape anti-retour Volume d'aspiration 20 l/min Contenance du réservoir 5 l Inclus tuyau de 2 m Poids 19 Kg | 1'110.00 CHF |
| Équipements |
|---|