| Béton universel | |
|---|---|
| Béton Universel ConfortMASTER SC 13 | ![]() |
| Béton Universel UltimateSHOXX SRX 13 | ![]() |
|---|
| Céramique ConfortMASTER CC7 | ![]() |
|---|
| Céramique ConfortMASTER CS9 | ![]() |
|---|
| Granit ConfortMASTER GS10 | ![]() |
|---|
| Granit ConfortMASTER GC8 | ![]() |
|---|
| Granit / pierre dure | |
|---|---|
| Granit UltimateSHOXX GX 13 | ![]() |
| Beton / granit / brique | |
|---|---|
| Scies de chantier 25,4TDIAX Universel 25,4 | ![]() |
| Art. N° | Dimensions [mm] | Nombre de segments / Dim | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|
| 230641 | 500 x 3,6 x 25,4 | 30 / 40 x 3,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 636.82 CHF |
| 230646 | 550 x 4,0 x 25,4 | 32 / 40 x 4,0 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 794.72 CHF |
| 230647 | 600 x 4,0 x 25,4 | 36 / 40 x 4,0 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 808.42 CHF |
| 230650 | 650 x 4,0 x 25,4 | 38 / 40 x 4,0 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 856.01 CHF |
| 230655 | 700 x 4,6 x 25,4 | 40 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 903.60 CHF |
| 230658 | 725 x 4,6 x 25,4 | 42 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 1'031.70 CHF |
| 230661 | 750 x 4,6 x 25,4 | 44 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 1'151.52 CHF |
| 230664 | 800 x 4,6 x 25,4 | 46 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 1'167.73 CHF |
| 230667 | 900 x 4,6 x 25,4 | 48 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 1'501.88 CHF |
| 230670 | 1000 x 4,6 x 25,4 | 50 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 1'861.42 CHF |
| Beton / granit / brique | |
|---|---|
| Scies de chantier 30TDIAX Universel 30 | ![]() |
| Art. N° | Dimensions [mm] | Nombre de segments / Dim | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|
| 230642 | 500 x 3,6 x 30,0 | 30 / 40 x 3,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 636.82 CHF |
| 230645 | 550 x 4,0 x 30,0 | 32 / 40 x 4,0 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 794.72 CHF |
| 230648 | 600 x 4,0 x 30,0 | 36 / 40 x 4,0 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 808.42 CHF |
| 230651 | 650 x 4,0 x 30,0 | 38 / 40 x 4,0 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 856.01 CHF |
| 230654 | 700 x 4,0 x 30,0 | 40 / 40 x 4,0 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 903.60 CHF |
| 230657 | 725 x 4,6 x 30,0 | 42 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 1'031.70 CHF |
| 230660 | 750 x 4,6 x 30,0 | 44 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 1'151.52 CHF |
| 230663 | 800 x 4,6 x 30,0 | 46 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 1'167.73 CHF |
| 230666 | 900 x 4,6 x 30,0 | 48 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 1'501.88 CHF |
| 230669 | 1000 x 4,6 x 30,0 | 50 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 1'861.42 CHF |
| Beton / granit / brique | |
|---|---|
| Scies de chantier 60TDIAX Universel 60 | ![]() |
| Art. N° | Dimensions [mm] | Nombre de segments / Dim | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|
| 230643 | 500 x 3,6 x 60,0 | 30 / 40 x 3,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 636.82 CHF |
| 230644 | 550 x 4,0 x 60,0 | 32 / 40 x 4,0 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 794.72 CHF |
| 230649 | 600 x 4,0 x 60,0 | 36 / 40 x 4,0 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 808.42 CHF |
| 230652 | 650 x 4,6 x 60,0 | 38 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 856.01 CHF |
| 230653 | 700 x 4,6 x 60,0 | 40 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 903.60 CHF |
| 230656 | 725 x 4,6 x 60,0 | 42 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 1'031.70 CHF |
| 230659 | 750 x 4,6 x 60,0 | 44 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 1'151.52 CHF |
| 230662 | 800 x 4,6 x 60,0 | 46 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 1'167.73 CHF |
| 230665 | 900 x 4,6 x 60,0 | 48 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 1'501.88 CHF |
| 230668 | 1000 x 4,6 x 60,0 | 50 / 40 x 4,6 x 11,0 x (3,0) | 05GSB | 1'861.42 CHF |