Gamme Samedia [N] ø125-500mm
Béton universel
MASTER PF 10
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
229155115 x 2,4 x 22,239 / 30,0 x 2,4 x 10,090.00 CHF
229156125 x 2,4 x 22,2310 / 30,0 x 2,4 x 10,0105.00 CHF
229157230 x 2,6 x 22,2315 / 38,0 x 2,6 x 10,0175.00 CHF
229158300 x 3,5 x 25,420 / 38,0 x 3,5 x 10,0260.00 CHF
229399350 x 3,5 x 20,024 / 38,0 x 3,5 x 10,0315.00 CHF
229159350 x 3,5 x 25,424 / 38,0 x 3,5 x 10,0315.00 CHF
229160400 x 3,5 x 25,428 / 38,0 x 3,5 x 10,0415.00 CHF
Béton universel
MASTER ECUT 10
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
229151230 x 2,8 x 22,2315 / 2,8 x 40,0 x 8,0195.00 CHF
229152300 x 2,8 x 25,420 / 2,8 x 40,0 x 8,0295.00 CHF
229153350 x 3,2 x 25,424 / 3,2 x 40,0 x 8,5365.00 CHF
229154400 x 3,2 x 25,428 / 3,2 x 40,0 x 8,5475.00 CHF
Béton universel
MASTER SC 13
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
229161300 x 2,8 x 25,418 / 41,5 x 2,8 x 10,0255.00 CHF
230778300 x 2,8 x 22,2318 / 41,5 x 2,8 x 10,0255.00 CHF
229162350 x 3,0 x 25,421 / 40,3 x 3,0 x 10,0310.00 CHF
230808350 x 3,0 x 20,021 / 40,3 x 3,0 x 10,0310.00 CHF
230809350 x 3,0 x 22,2321 / 40,3 x 3,0 x 10,0310.00 CHF
229163400 x 3,2 x 25,424 / 39,6 x 3,2 x 10,0410.00 CHF
229164450 x 3,6 x 25,425 / 39,6 x 3,6 x 10,0500.00 CHF
229165500 x 3,6 x 25,430 / 39,6 x 3,6 x 10,0590.00 CHF
Béton universel
SHOXX SRX 13
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
229141125 x 2,4 x 22,239 / 40,3 x 2,4 x 10,0115.00 CHF
229149125 x 2,4 x M149 / 40,5 x 2,4 x 10,0125.00 CHF
229142230 x 2,6 x 22,2315 / 43,4 x 2,6 x 10,0150.00 CHF
229150230 x 2,6 x M1415 / 43,4 x 2,6 x 10,0225.00 CHF
229143300 x 2,8 x 20,020 / 41,5 x 2,8 x 10,0270.00 CHF
229144300 x 2,8 x 25,420 / 41,5 x 2,8 x 10,0270.00 CHF
229145350 x 3,0 x 20,021 / 40,3 x 3,0 x 10,0345.00 CHF
229611350 x 3,0 x 22,2321 / 40,3 x 3,0 x 10,0345.00 CHF
229146350 x 3,0 x 25,421 / 40,3 x 3,0 x 10,0345.00 CHF
229147400 x 3,2 x 20,024 / 39,6 x 3,2 x 10,0430.00 CHF
229148400 x 3,2 x 25,424 / 39,6 x 3,2 x 10,0430.00 CHF
All Cut
Incisor
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
238903125 x 2,4 x 22,239 / 38,0 x 2,4 x 11,0110.00 CHF
238902230 x 3,2 x 22,2314 / 38,0 x 3,2 x 11,0229.00 CHF
238899300 x 3,6 x 20,018 / 38,0 x 3,6 x 11,0280.00 CHF
238898300 x 3,6 x 25,418 / 38,0 x 3,6 x 11,0280.00 CHF
238896350 x 3,6 x 20,021 / 38,0 x 3,6 x 11,0332.00 CHF
238897350 x 3,6 x 25,421 / 38,0 x 3,6 x 11,0332.00 CHF
238900400 x 3,6 x 20,024 / 38,0 x 3,6 x 11,0425.00 CHF
238901400 x 3,6 x 25,424 / 38,0 x 3,6 x 11,0425.00 CHF
Asphalte / mat. Abrasif
MASTER AS 10
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
229189300 x 3,2 x 25,418 / 40,0 x 3,2 x 10,0255.00 CHF
229190350 x 3,2 x 25,421 / 40,0 x 3,2 x 10,0310.00 CHF
229191400 x 3,2 x 25,424 / 40,0 x 3,2 x 10,0410.00 CHF
229192450 x 3,6 x 25,425 / 40,0 x 3,6 x 10,0500.00 CHF
229193500 x 3,6 x 25,430 / 40,0 x 3,6 x 10,0590.00 CHF
Asphalte / mat. Abrasif
SHOXX AX 13
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
230001300 x 2,8 x 20,018 / 41,5 x 2,8 x 13,0270.00 CHF
230631300 x 2,8 x 22,2318 / 41,5 x 2,8 x 13,0270.00 CHF
229184300 x 2,8 x 25,418 / 41,5 x 2,8 x 13,0270.00 CHF
229185350 x 3,0 x 25,421 / 40,3 x 3,0 x 13,0345.00 CHF
229186400 x 3,2 x 25,424 / 39,6 x 3,2 x 13,0430.00 CHF
229187450 x 3,6 x 25,425 / 39,6 x 3,6 x 13,0530.00 CHF
229188500 x 3,6 x 25,430 / 39,6 x 3,6 x 13,0630.00 CHF
Asphalte/Béton Mixte
MASTER MC 13
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
229678300 x 2,8 x 20,020 / 41,5 x 2,8 x 13,0255.00 CHF
229483300 x 2,8 x 22,2320 / 41,5 x 2,8 x 13,0255.00 CHF
229205300 x 2,8 x 25,420 / 41,5 x 2,8 x 13,0255.00 CHF
229675350 x 3,0 x 20,022 / 40,3 x 3,0 x 13,0310.00 CHF
229206350 x 3,0 x 25,422 / 40,3 x 3,0 x 13,0310.00 CHF
230127400 x 3,2 x 20,026 / 39,6 x 3,2 x 13,0410.00 CHF
229207400 x 3,2 x 25,426 / 39,6 x 3,2 x 13,0410.00 CHF
229208450 x 3,6 x 25,430 / 39,6 x 3,6 x 13,0500.00 CHF
229209500 x 3,6 x 25,430 / 39,6 x 3,6 x 13,0590.00 CHF
Asphalte/Béton Mixte
SHOXX MA 13
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
229200125 x 1,8 x 22,239 / 38,0 x 1,8 x 10,0115.00 CHF
229201230 x 1,9 x 22,2316 / 38,0 x 1,9 x 10,0150.00 CHF
229679300 x 2,8 x 20,020 / 38,0 x 2,8 x 10,0270.00 CHF
229202300 x 2,8 x 25,420 / 38,0 x 2,8 x 10,0270.00 CHF
229482300 x 2,8 x 22,2320 / 38,0 x 2,8 x 10,0270.00 CHF
229680350 x 3,0 x 20,024 / 38,0 x 3,0 x 10,0345.00 CHF
229203350 x 3,0 x 25,424 / 38,0 x 3,0 x 10,0345.00 CHF
229204400 x 3,2 x 25,424 / 38,0 x 3,2 x 10,0430.00 CHF
Céramique
MASTER CC 7
Art. N°Dimensions [mm]Segment / E x HPrix net
229234115 x 1,5 x 22,231 / 1,5 x 7,070.00 CHF
229235125 x 1,5 x 22,231 / 1,5 x 7,0105.00 CHF
229236180 x 1,5 x 22,231 / 1,5 x 7,0115.00 CHF
229237200 x 1,6 x 22,231 / 1,6 x 7,0125.00 CHF
229238230 x 1,65 x 22,231 / 1,65 x 7,0145.00 CHF
229239250 x 1,65 x 30/25,41 / 1,65 x 7,0165.00 CHF
229240300 x 2,0 x 30/25,41 / 2,0 x 7,0255.00 CHF
229241350 x 2,0 x 30/25,41 / 2,0 x 7,0310.00 CHF
Céramique
MASTER JC CERAM
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
229229180 x 2,0 x 30/25,414 / 40,0 x 2,0 x 8,5165.00 CHF
229230200 x 2,0 x 30/25,416 / 40,0 x 2,0 x 8,5195.00 CHF
229231230 x 2,0 x 30/25,418 / 40,0 x 2,0 x 8,5255.00 CHF
229232250 x 2,2 x 30/25,420 / 40,0 x 2,2 x 8,5295.00 CHF
229233300 x 2,4 x 30/25,426 / 40,0 x 2,4 x 8,5385.00 CHF
230525350 x 2,4 x 30/25,428 / 40,0 x 2,4 x 8,5490.00 CHF
Céramique
MASTER CT 10
Art. N°Dimensions [mm]Segment / E x HPrix net
229242115 x 1,4 x 22,231 / 1,4 x 10,070.00 CHF
229243125 x 1,4 x 22,231 / 1,4 x 10,0105.00 CHF
Céramique
SHOXX CERAM
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
245044180 x 2,1 x 30/25,414 / 40,0 x 2,1 x 9,0225.00 CHF
239465200 x 2,1 x 30/25,416 / 40,0 x 2,1 x 9,0245.00 CHF
245045230 x 2,4 x 30/25,418 / 40,0 x 2,4 x 9,0260.00 CHF
245046250 x 2,4 x 30/25,420 / 40,0 x 2,4 x 9,0275.00 CHF
239258300 x 2,4 x 30/25,424 / 40,0 x 2,4 x 9,0350.00 CHF
245047350 x 2,8 x 30/25,428 / 40,0 x 2,8 x 9,0445.00 CHF
245048400 x 2,8 x 30/25,432 / 40,0 x 2,8 x 9,0625.00 CHF
Granit / pierre dure
MASTER CG 9
Art. N°Dimensions [mm]Segment / E x HPrix net
229227125 x 2,8 x M141 / 2,8 x 9-25150.00 CHF
229228230 x 2,8 x M141 / 2,8 x 9-25230.00 CHF
Granit / pierre dure
MASTER GS 10
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
229216115 x 2,4 x 22,238 / 35,0 x 2,4 x 10,070.00 CHF
229217125 x 2,4 x 22,239 / 35,0 x 2,4 x 10,0105.00 CHF
229218230 x 2,8 x 22,2316 / 40,0 x 2,8 x 10,0145.00 CHF
229219300 x 2,8 x 25,418 / 40,0 x 2,8 x 10,0255.00 CHF
229220350 x 2,8 x 25,421 / 40,0 x 2,8 x 10,0310.00 CHF
229221400 x 3,2 x 25,424 / 40,0 x 3,2 x 10,0410.00 CHF
Granit / pierre dure
MASTER GC 8
Art. N°Dimensions [mm]Segment / E x HPrix net
229222115 x 2,4 x 22,231 / 2,4 x 8,070.00 CHF
229223125 x 2,4 x 22,231 / 2,4 x 8,0105.00 CHF
229224230 x 2,4 x 22,231 / 2,4 x 8,5145.00 CHF
229225300 x 2,4 x 30/25,41 / 2,4 x 8,5255.00 CHF
229226350 x 2,4 x 30/25,41 / 2,4 x 8,5310.00 CHF
Granit / pierre dure
SHOXX GX 13
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
229210115 x 2,4 x 22,238 / 42,5 x 2,4 x 13,0105.00 CHF
229211125 x 2,4 x 22,239 / 40,3 x 2,4 x 13,0115.00 CHF
230277125 x 2,4 x M149 / 40,3 x 2,4 x 13,0140.00 CHF
230290150 x 2,4 x 22,239 / 40,3 x 2,4 x 13,0135.00 CHF
230915150 x 2,4 x M149 / 40,3 x 2,4 x 13,0155.00 CHF
229212230 x 2,6 x 22,2316 / 43,4 x 2,6 x 13,0150.00 CHF
230776230 x 2,6 x M1416 / 43,4 x 2,6 x 13,0225.00 CHF
229999300 x 2,8 x 20,018 / 41,5 x 2,8 x 13,0270.00 CHF
230152300 x 2,8 x 22,2318 / 41,5 x 2,8 x 13,0270.00 CHF
229213300 x 2,8 x 25,418 / 41,5 x 2,8 x 13,0270.00 CHF
230000350 x 3,0 x 20,021 / 40,3 x 3,0 x 13,0345.00 CHF
229214350 x 3,0 x 25,421 / 40,3 x 3,0 x 13,0345.00 CHF
230914400 x 3,2 x 20,024 / 39,6 x 3,2 x 13,0430.00 CHF
229215400 x 3,2 x 25,424 / 39,6 x 3,2 x 13,0430.00 CHF
Beton frais
MASTER BF 10
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
229273350 x 2,8 x 25,424 / 40,0 x 2,8 x 9,0310.00 CHF
229274400 x 3,2 x 25,428 / 40,0 x 3,2 x 9,0410.00 CHF
All Cut
MASTER FE 7
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
229281115 x 2,4 x 22,238 / 2,4 x 35,0 x7,090.00 CHF
229282125 x 2,4 x 22,239 / 2,4 x 35,0 x7,0105.00 CHF
229283230 x 2,4 x 22,2316 / 2,4 x 40,0 x7,0175.00 CHF
229284300 x 2,8 x 25,421 / 2,8 x 40,0 x7,0275.00 CHF
229285350 x 2,8 x 25,424 / 2,8 x 40,0 x7,0365.00 CHF
All Cut
MASTER All-Cut
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
229286125 x 1,5 x 22,2310 / 16,0 x 1,5 x 3,0105.00 CHF
229287230 x 1,8 x 22,2316 / 17,0 x 1,8 x 3,0175.00 CHF
229288300 x 2,1 x 20,020 / 44,2 x 2,1 x 3,0275.00 CHF
229289350 x 2,3 x 20,024 / 43,0 x 2,3 x 3,0365.00 CHF
All Cut
MASTER Iso-Cut
Art. N°Dimensions [mm]Segment / E x HPrix net
229290125 x 1,8 x M141 / 1,8 x 7105.00 CHF
229291230 x 2,1 x M141 / 2,1 x 7175.00 CHF