| Trockenbohrung PremiumHB-Turbo T3 | ![]() |
|---|
| Art. Nr. | Art | Abmessungen [mm] | Segmente / L x B x H | Spezifikation | Nettopreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 238347 | N | 42 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 4 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 251.40 CHF |
| 238348 | N | 52 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 254.40 CHF |
| 238349 | N | 57 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 260.40 CHF |
| 238350 | N | 62 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 269.40 CHF |
| 238351 | N | 67 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 291.00 CHF |
| 238352 | N | 72 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 6 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 296.40 CHF |
| 238353 | N | 82 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 6 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 333.00 CHF |
| 238354 | N | 92 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 7 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 342.60 CHF |
| 238355 | N | 102 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 7 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 361.80 CHF |
| 238356 | N | 112 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 7 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 398.40 CHF |
| 238357 | N | 122 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 408.60 CHF |
| 238358 | N | 127 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 463.05 CHF |
| 238359 | N | 132 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 466.42 CHF |
| 238360 | N | 137 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 472.50 CHF |
| 238361 | N | 142 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 504.90 CHF |
| 238362 | N | 152 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 4,0 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 506.25 CHF |
| 238363 | N | 162 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 4,0 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 519.75 CHF |
| 245363 | N | 172 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 4,0 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 565.00 CHF |
| 238364 | N | 182 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 4,0 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 624.95 CHF |
| 238365 | N | 186 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 4,0 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 677.87 CHF |
| 238366 | N | 202 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 10 / 20 x 4,0 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 748.92 CHF |
| 245569 | N | 250 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 11 / 20 x 4,0 x 10,0 | HB-Turbo T3 | 969.91 CHF |
| Trockenbohrung UltimateB-H825 | ![]() |
|---|
| Art. Nr. | Art | Abmessungen [mm] | Segmente / L x B x H | Spezifikation | Nettopreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 230123 | N | 42 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 20 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 335.00 CHF |
| 229814 | N | 52 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 5 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 350.00 CHF |
| 229815 | N | 57 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 5 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 365.00 CHF |
| 229816 | N | 62 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 5 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 380.00 CHF |
| 229817 | N | 67 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 5 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 395.00 CHF |
| 229818 | N | 72 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 6 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 415.00 CHF |
| 229819 | N | 82 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 6 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 435.00 CHF |
| 229820 | N | 102 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 7 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 480.00 CHF |
| 229821 | N | 112 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 7 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 520.00 CHF |
| 229822 | N | 122 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 540.00 CHF |
| 229823 | N | 127 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 570.00 CHF |
| 229824 | N | 132 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 590.00 CHF |
| 229825 | N | 142 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 620.00 CHF |
| 229826 | N | 152 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 645.00 CHF |
| 229827 | N | 162 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 9 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB-LPR | 710.00 CHF |
| 229828 | N | 182 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 9 / 24 x 3,8 x 10,0 | HB-LPR | 885.00 CHF |
| 229829 | N | 202 x 300 x 1 1/4" x SW41 | 10 / 24 x 3,8 x 10,0 | HB-LPR | 950.00 CHF |
| 245065 | N | 226 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 10 / 20 x 3,8 x 10,0 | HB-LPR | 1'099.00 CHF |
| 230213 | N | 230 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 10 / 20 x 3,8 x 10,0 | HB-LPR | 1'119.00 CHF |
| 231122 | N | 250 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 10 / 20 x 3,8 x 10,0 | HB-LPR | 1'215.00 CHF |
| 245000 | N | 300 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 10 / 20 x 3,8 x 10,0 | HB-LPR | 1'341.60 CHF |
| Trockenbohrung UltimateBS-LPR | ![]() |
|---|
| Art. Nr. | Art | Abmessungen [mm] | Segmente / L x B x H | Spezifikation | Nettopreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 239111 | N | 42 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 335.00 CHF |
| 239112 | N | 52 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 350.00 CHF |
| 239113 | N | 57 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 365.00 CHF |
| 239114 | N | 62 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 6 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 400.00 CHF |
| 239115 | N | 67 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 7 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 400.00 CHF |
| 239116 | N | 72 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 7 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 420.00 CHF |
| 239117 | N | 82 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 455.00 CHF |
| 239118 | N | 92 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 455.00 CHF |
| 239119 | N | 102 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 3,5 x 10 | BS-LPR | 495.00 CHF |
| 239120 | N | 112 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 3,6 x 10 | BS-LPR | 540.00 CHF |
| 239121 | N | 122 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 3,6 x 10 | BS-LPR | 580.00 CHF |
| 239122 | N | 127 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 3,6 x 10 | BS-LPR | 625.00 CHF |
| 239123 | N | 132 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 3,7 x 10 | BS-LPR | 650.00 CHF |
| 239124 | N | 142 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 3,7 x 10 | BS-LPR | 680.00 CHF |
| 239125 | N | 152 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 3,7 x 10 | BS-LPR | 700.00 CHF |
| 239126 | N | 162 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 20 x 3,7 x 10 | BS-LPR | 725.00 CHF |
| 239127 | N | 172 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 20 x 3,8 x 10 | BS-LPR | 880.00 CHF |
| 239128 | N | 182 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 10 / 20 x 3,8 x 10 | BS-LPR | 895.00 CHF |
| 239129 | N | 202 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 11 / 20 x 4 x 10 | BS-LPR | 1'050.00 CHF |
| 239130 | N | 250 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 13 / 20 x 4 x 10 | BS-LPR | 1'250.00 CHF |
| 239131 | N | 300 x 450 x 1 1/4'' x SW41 | 15 / 20 x 4 x 10 | BS-LPR | 1'380.00 CHF |
| Nassbohrung R 1/2"B-H100 | ![]() |
|---|
| Art. Nr. | Art | Abmessungen [mm] | Segmente / L x B x H | Spezifikation | Nettopreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 229447 | N | 51 x 300 x R 1/2" x SW22 | 5 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 182.90 CHF |
| 229448 | N | 56 x 300 x R 1/2" x SW22 | 5 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 185.82 CHF |
| 229449 | N | 61 x 300 x R 1/2" x SW22 | 5 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 186.36 CHF |
| 229450 | N | 66 x 300 x R 1/2" x SW22 | 5 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 188.81 CHF |
| 229451 | N | 71 x 300 x R 1/2" x SW22 | 6 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 199.38 CHF |
| 229452 | N | 76 x 300 x R 1/2" x SW22 | 6 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 205.77 CHF |
| 229453 | N | 81 x 300 x R 1/2" x SW22 | 6 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 213.28 CHF |
| 229454 | N | 86 x 300 x R 1/2" x SW22 | 7 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 229.32 CHF |
| 229455 | N | 91 x 300 x R 1/2" x SW22 | 7 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 232.39 CHF |
| 229456 | N | 101 x 300 x R 1/2" x SW22 | 7 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 265.01 CHF |
| 229457 | N | 111 x 300 x R 1/2" x SW22 | 8 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 310.82 CHF |
| 229458 | N | 116 x 300 x R 1/2" x SW22 | 9 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 312.55 CHF |
| 229459 | N | 121 x 300 x R 1/2" x SW22 | 9 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 315.68 CHF |
| 229460 | N | 126 x 300 x R 1/2" x SW22 | 9 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 322.21 CHF |
| 229461 | N | 131 x 300 x R 1/2" x SW22 | 10 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 359.85 CHF |
| 229462 | N | 141 x 300 x R 1/2" x SW22 | 10 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 383.87 CHF |
| 229463 | N | 151 x 300 x R 1/2" x SW22 | 11 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 409.05 CHF |
| 229464 | N | 161 x 300 x R 1/2" x SW22 | 12 / 24 x 2,0 x 12,0 | HBN | 429.87 CHF |
| 230779 | N | 171 x 300 x R 1/2'' x SW22 | 12 / 24 x 2,5 x 10,0 | HBN | 441.13 CHF |
| 230780 | N | 181 x 300 x R 1/2'' x SW22 | 13 / 24 x 2,5 x 10,0 | HBN | 634.95 CHF |
| 230781 | N | 191 x 300 x R 1/2'' x SW22 | 13 / 24 x 2,5 x 10,0 | HBN | 645.63 CHF |
| 230782 | N | 201 x 300 x R 1/2'' x SW22 | 14 / 24 x 2,5 x 10,0 | HBN | 670.69 CHF |
| Nassbohrung 1" 1/4HB119 |
|---|
| Art. Nr. | Art | Abmessungen [mm] | Segmente / L x B x H | Spezifikation | Nettopreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 230638 | N | 75 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 5 / 24 x 3,0 x 10,0 | HB119 | 205.43 CHF |
| 230398 | N | 89 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 6 / 24 x 3,0 x 10,0 | HB119 | 249.69 CHF |
| 230639 | N | 101 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 7 / 24 x 3,0 x 10,0 | HB119 | 254.61 CHF |
| 230397 | N | 111 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 7 / 24 x 3,0 x 10,0 | HB119 | 279.21 CHF |
| 230395 | N | 138 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 8 / 24 x 3,0 x 10,0 | HB119 | 328.88 CHF |
| 230394 | N | 151 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 9 / 24 x 3,0 x 10,0 | HB119 | 344.84 CHF |
| 230392 | N | 186 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 10 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB119 | 411.77 CHF |
| 230640 | N | 206 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 11 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB119 | 487.91 CHF |
| 230393 | N | 226 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 11 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB119 | 519.44 CHF |
| 230396 | N | 250 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 12 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB119 | 544.12 CHF |
| 230571 | N | 276 x 300 x 1 1/4'' x SW41 | 13 / 24 x 3,5 x 10,0 | HB119 | 628.15 CHF |
| Bohrmotoren Handgeführ |
|---|
| Art. Nr. | Typ | Bezeichnung | Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 229830 | Baier BDB 825 | Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 825 mit Softschlag bis Ø 200mm 2000 W / 1800 W - 230 V M-P~ - 16A Bohr Ø in Beton ca. 40 - 200 mm Getriebe 1. Gang u/min 1'150 Upm Werkzeugaufnahme 1 1/4" Gewicht 5,7 Kg | 2'341.50 CHF |
![]() | 239586 | WEKA DKS15S | Trockenkernbohrmaschine - 2 Gang WEKA - Typ DKS15S 2000 W / 1340 W - 230 V M-P~ Bohr Ø in Beton ca. 30 - 120 mm 1/ u/min. 900/1700 Werkzeugaufnahme 1 1/4" Spannhals Ø 60mm Gewicht 5,9 Kg | 2'299.50 CHF |
![]() | 238996 | WEKA DKS15L | Trockenkernbohrmaschine - 2 Gang WEKA - Typ DKS15L SP 2000 W / 1340 W - 230 V M-P~ Bohr Ø in Beton ca. 40 - 200 mm 1/ u/min. 540/1200 Werkzeugaufnahme 1 1/4" Spannhals Ø 60mm Gewicht 5,9 Kg | 2'299.50 CHF |
![]() | 230879 | Baier BDB 829 | Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 829 mit Softschlag bis Ø 200mm 2000 W / 1800 W - 230 V M-P~ - 16A Bohr Ø in Beton ca. 47 - 250 mm Getriebe 2. Gang u/min 750 Upm u/min 1'500 Upm Werkzeugaufnahme 1 1/4" Gewicht 6,6 Kg | 2'453.00 CHF |
![]() | 245850 | Gölz FBS16 | Diamant-Trockenbohrmaschine Gölz FBS16 mit Softschlag bis Ø202mm 2200 W 230 V M-P~ - 9A Bohr Ø in Beton ca. 42 - 202 mm Getriebe 1. Gang u/min max 1'110 Upm Werkzeugaufnahme 1" 1/4 + R1/2" Gewicht 6,7 Kg | 1'390.00 CHF |
| Bohrmotoren Ständergeführ |
|---|
| Art. Nr. | Typ | Bezeichnung | Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 239132 | Baier BDB 8295 | Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 8295 mit Softschlag bis Ø 300mm 2200 W - 230 V M-P~ - 16A Bohr Ø in Beton ca. 42 - 300 mm Getriebe 2. Gang u/min 480 Upm u/min 940 Upm Werkzeugaufnahme 1 1/4" und R1/2" Gewicht 6,5 Kg | 2'550.00 CHF |
![]() | 245072 | WEKA DKS32 | Kernbohrmaschine - 3 Gang WEKA - Typ DKS32S 3200 W / 2300 W- 230 V M-P Bohr Ø in Beton ca. 42 - 250 mm 1/ u/min. 300/590/930 Werkzeugaufnahme 1 1/4" Mit Softschlag-Funktion Gewicht 12,4 Kg | 3'848.00 CHF |
![]() | 245071 | WEKA DKS32 | Kernbohrmaschine - 3 Gang WEKA - Typ DKS32 3200 W / 2300 W- 230 V M-P Bohr Ø in Beton ca. 52 - 300 mm 1/ u/min. 230/460/720 Werkzeugaufnahme 1 1/4" Mit Softschlag-Funktion Gewicht 12,4 Kg | 3'848.00 CHF |
| Vakuum Bohrständer |
|---|
| Art. Nr. | Typ | Bezeichnung | Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 250029 | Gölz SD160 | Vakuumsatz Alu-Bohrständer Bestehend aus Vakuumkeil und Vakuumgummi Für SD160 | 96.00 CHF |
![]() | 250030 | Gölz SD250 | Vakuumsatz Alu-Bohrständer Bestehend aus Vakuumkeil und Vakuumgummi Für SD250 | 100.00 CHF |
![]() | 250027 | Gölz SD160 | Bohrgerät SD160 Winkelverstellung bis 45° einstellbar Schnellwechselplatte Führungsschienen aus Alu Vakuum Fuss Hublänge 520mm Max. ø 160mm ohne Vakuumsatz Gewicht 8,5 kg | 1'289.00 CHF |
![]() | 245113 | Adamas B14 | Bohrgerät / B14 Stufenlos einstellbare bis 45° Schnellwechselplatte Führungsschienen aus Alu VakuumfFuss Hublänge 500mm Max. ø 200mm Ohne vakuumset Gewicht 7,3 kg | 1'190.00 CHF |
![]() | 245114 | Adamas B14 | Gummi/ Vac Seal f. Fussplatte/Baseplate -B14 | 20.35 CHF |
![]() | 245115 | Adamas B14 | Vakuumblock komplett -B14 | 45.79 CHF |
![]() | 250028 | Gölz SD250 | Bohrgerät SD250 Winkelverstellung bis 45° einstellbar Schnellwechselplatte Führungsschienen aus Alu Vakuum Fuss Hublänge 600mm Max. ø 250mm ohne Vakuumsatz Gewicht 10,5 kg | 1'520.00 CHF |
| Vakuumpumpen |
|---|
| Art. Nr. | Typ | Bezeichnung | Nettopreis | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 250080 | Gölz VP25 | Vakuumpumpe Gölz VP25 250 W / 230 V M-P~ mit Sicherheitskessel und Rückschlagsventil Ansaugsvolumen 25 l/min Kesselinhalt 5 l Gewicht 12,7 Kg | 2'690.00 CHF |
![]() | 245366 | Vakuumpumpe VP6000 200 W / 230 V M-P~ mit Sicherheitskessel und Rückschlagsventil Ansaugsvolumen 80 l/min Kesselinhalt 2,5 l mit Schlauch 4 m Ab. 350 / 220 / 280 Gewicht 14 Kg | 1'490.00 CHF | |
![]() | 230185 | Vakuumpumpe VP200 55 W / 1400 u-min. 230 V M-P~ mit Sicherheitskessel und Rückschlagsventil Ansaugsvolumen 20 l/min Kesselinhalt 5 l mit Schlauch 2 m Gewicht 19 Kg | 1'110.00 CHF |
| Geräte |
|---|