Schleiffteller Marmor ConfortTDIAX TurboLKG |
---|
Art. Nr | Art | Abmessungen [mm] | Granularität | Nettopreis | |
---|---|---|---|---|---|
230535 | N | 100 x M14 / Aluminiumklotz | TurboLKG-Grob | 258.00 CHF | |
230304 | N | 100 x M14 / Gummihalter | TurboLKG-Fein | 238.00 CHF | |
230303 | N | 100 x M14 / Gummihalter | TurboLKG-Medium | 238.00 CHF | |
230302 | N | 100 x M14 / Gummihalter | TurboLKG-Grob | 238.00 CHF |
Schleiffteller Beton ConfortTDIAX AL-Cup |
---|
Art. N° | Stand | Abmessungen [mm] | Segmente / L x B x H | Nettopreis |
---|---|---|---|---|
230402 | N | 125 x 22,23 | 5 | 190.00 CHF |
239575 | N | 125 x 22,23 Beton | 8 | 210.00 CHF |
239574 | N | 125 x 22,23 Beton Abrasiv | 8 | 210.00 CHF |
230679 | N | 150 x 22,23 | 7 | 213.35 CHF |
230681 | N | 180 x 22,23 | 8 | 232.74 CHF |
Bohrer Keramik ConfortTDIAX 6K |
---|
Art. N° | Stand | Abmessungen [mm] | Segmente / L x B x H | Nettopreis |
---|---|---|---|---|
230309 | N | 6 x 3,0 x 6 K | 6 / 34,0 x 3,0 x 15,0 | 56.00 CHF |
230308 | N | 8 x 3,0 x 6 K | 8 / 42,0 x 3,0 x 15,0 | 62.00 CHF |
230307 | N | 10 x 3,0 x 6 K | 10 / 42,0 x 3,0 x 15,0 | 68.00 CHF |
230306 | N | 12 x 3,0 x 6 K | 12 / 42,0 x 3,0 x 15,0 | 71.50 CHF |
230305 | N | 14 x 3,0 x 6 K | 14 / 42,0 x 3,0 x 15,0 | 76.50 CHF |