| Diamètre ∅ 42mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125300 | N | 42 x 450 x 1 1/4 x SW41 | 5 / 16 x 3,5 x 12 | CMLTurbo | 106.11 CHF |
| 125479 | N | 42 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 5 / 16 x 3,5 x 12 | CMLTurbo | 125.90 CHF |
| 125526 | N | 42 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 5 / 16 x 3,5 x 12 | CMLTurbo | 145.29 CHF |
| 125573 | N | 42 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 5 / 16 x 3,5 x 12 | CMLTurbo | 163.44 CHF |
| Diamètre ∅ 52mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125301 | N | 52 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 6 / 16 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 117.26 CHF |
| 125480 | N | 52 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 6 / 16 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 150.24 CHF |
| 125527 | N | 52 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 6 / 16 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 169.86 CHF |
| 125574 | N | 52 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 6 / 16 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 188.02 CHF |
| Diamètre ∅ 62mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125303 | N | 62 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 6 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 127.03 CHF |
| 125482 | N | 62 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 6 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 176.30 CHF |
| 125529 | N | 62 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 6 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 196.18 CHF |
| 125576 | N | 62 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 6 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 214.33 CHF |
| Diamètre ∅ 72mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125304 | N | 72 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 7 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 142.57 CHF |
| 125483 | N | 72 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 7 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 199.55 CHF |
| 125530 | N | 72 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 7 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 225.71 CHF |
| 125577 | N | 72 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 7 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 249.92 CHF |
| Diamètre ∅ 82mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125305 | N | 82 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 159.69 CHF |
| 125484 | N | 82 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 203.03 CHF |
| 125531 | N | 82 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 229.23 CHF |
| 125578 | N | 82 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 253.43 CHF |
| Diamètre ∅ 92mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125306 | N | 92 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 164.61 CHF |
| 125485 | N | 92 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 229.09 CHF |
| 125532 | N | 92 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 255.54 CHF |
| 125579 | N | 92 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 8 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 279.75 CHF |
| Diamètre ∅ 102mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125307 | N | 102 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 9 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 172.23 CHF |
| 125486 | N | 102 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 9 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 232.57 CHF |
| 125533 | N | 102 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 9 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 259.06 CHF |
| 125580 | N | 102 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 9 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 283.26 CHF |
| Diamètre ∅ 112mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125309 | N | 112 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 10 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 202.78 CHF |
| 125488 | N | 112 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 10 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 270.92 CHF |
| 125535 | N | 112 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 10 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 297.78 CHF |
| 125582 | N | 112 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 10 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 321.99 CHF |
| Diamètre ∅ 122mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125310 | N | 122 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 10 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 211.27 CHF |
| 125489 | N | 122 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 10 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 295.25 CHF |
| 125536 | N | 122 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 10 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 322.35 CHF |
| 125583 | N | 122 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 10 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 346.55 CHF |
| Diamètre ∅ 125mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125345 | N | 125 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 11 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 233.21 CHF |
| 125490 | N | 125 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 11 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 312.63 CHF |
| 125537 | N | 125 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 11 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 339.90 CHF |
| 125584 | N | 125 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 11 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 364.11 CHF |
| Diamètre ∅ 132mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125311 | N | 132 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 11 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 238.78 CHF |
| 125491 | N | 132 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 11 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 324.80 CHF |
| 125538 | N | 132 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 11 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 352.19 CHF |
| 125585 | N | 132 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 11 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 376.39 CHF |
| Diamètre ∅ 142mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125312 | N | 142 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 12 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 247.56 CHF |
| 125492 | N | 142 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 12 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 346.31 CHF |
| 125539 | N | 142 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 12 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 379.96 CHF |
| 125586 | N | 142 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 12 / 24 x 3,5 x 12,0 | CMLTurbo | 410.22 CHF |
| Diamètre ∅ 152mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125313 | N | 152 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 12 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 275.02 CHF |
| 125493 | N | 152 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 12 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 372.37 CHF |
| 125540 | N | 152 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 12 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 406.28 CHF |
| 125587 | N | 152 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 12 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 436.53 CHF |
| Diamètre ∅ 162mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125315 | N | 162 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 13 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 282.93 CHF |
| 125495 | N | 162 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 13 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 386.27 CHF |
| 125542 | N | 162 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 13 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 420.32 CHF |
| 125589 | N | 162 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 13 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 450.57 CHF |
| Diamètre ∅ 172mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125316 | N | 172 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 14 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 303.30 CHF |
| 125496 | N | 172 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 14 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 421.04 CHF |
| 125543 | N | 172 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 14 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 455.41 CHF |
| 125590 | N | 172 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 14 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 485.68 CHF |
| Diamètre ∅ 182mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125317 | N | 182 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 14 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 308.49 CHF |
| 125497 | N | 182 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 14 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 427.98 CHF |
| 125544 | N | 182 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 14 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 462.44 CHF |
| 125591 | N | 182 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 14 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 492.69 CHF |
| Diamètre ∅ 192mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125318 | N | 192 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 14 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 307.72 CHF |
| 125498 | N | 192 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 14 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 430.56 CHF |
| 125545 | N | 192 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 14 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 471.09 CHF |
| 125592 | N | 192 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 14 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 507.40 CHF |
| Diamètre ∅ 200mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125319 | N | 200 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 15 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 320.69 CHF |
| 125499 | N | 200 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 15 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 435.42 CHF |
| 125546 | N | 200 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 15 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 475.99 CHF |
| 125593 | N | 200 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 15 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 512.30 CHF |
| Diamètre ∅ 202mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125880 | N | 202 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 15 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 320.69 CHF |
| 125881 | N | 202 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 15 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 435.42 CHF |
| 125882 | N | 202 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 15 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 475.99 CHF |
| 125883 | N | 202 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 15 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 512.30 CHF |
| Diamètre ∅ 212mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125320 | N | 212 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 15 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 380.28 CHF |
| 125500 | N | 212 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 15 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 520.21 CHF |
| 125547 | N | 212 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 15 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 585.82 CHF |
| 125594 | N | 212 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 15 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 646.34 CHF |
| Diamètre ∅ 222mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125346 | N | 222 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 16 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 393.41 CHF |
| 125501 | N | 222 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 16 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 557.42 CHF |
| 125548 | N | 222 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 16 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 623.40 CHF |
| 125595 | N | 222 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 16 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 683.91 CHF |
| Diamètre ∅ 225mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125321 | N | 225 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 16 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 393.41 CHF |
| 125502 | N | 225 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 16 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 557.42 CHF |
| 125549 | N | 225 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 16 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 623.40 CHF |
| 125596 | N | 225 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 16 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 683.91 CHF |
| Diamètre ∅ 250mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125322 | N | 250 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 17 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 416.39 CHF |
| 125503 | N | 250 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 17 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 571.99 CHF |
| 125550 | N | 250 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 17 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 638.11 CHF |
| 125597 | N | 250 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 17 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 698.62 CHF |
| Diamètre ∅ 260mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125341 | N | 260 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 18 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 465.17 CHF |
| 125504 | N | 260 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 18 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 623.94 CHF |
| 125551 | N | 260 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 18 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 690.57 CHF |
| 125598 | N | 260 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 18 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 751.09 CHF |
| Diamètre ∅ 270mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125342 | N | 270 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 18 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 487.44 CHF |
| 125505 | N | 270 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 18 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 683.50 CHF |
| 125552 | N | 270 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 18 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 750.72 CHF |
| 125599 | N | 270 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 18 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 811.23 CHF |
| Diamètre ∅ 280mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125343 | N | 280 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 18 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 529.38 CHF |
| 125506 | N | 280 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 18 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 712.75 CHF |
| 125553 | N | 280 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 18 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 780.25 CHF |
| 125600 | N | 280 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 18 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 840.76 CHF |
| Diamètre ∅ 290mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125344 | N | 290 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 18 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 534.91 CHF |
| 125507 | N | 290 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 18 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 747.15 CHF |
| 125554 | N | 290 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 18 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 814.99 CHF |
| 125601 | N | 290 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 18 / 24 x 4,0 x 12,0 | CMLTurbo | 875.50 CHF |
| Diamètre ∅ 300mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125323 | N | 300 x 450 x GR-F-1 1/4" x SW41 | 19 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 651.75 CHF |
| 125508 | N | 300 x 600 x GR-F-1 1/4" x SW41 | 19 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 784.96 CHF |
| 125555 | N | 300 x 800 x GR-F-1 1/4" x SW41 | 19 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 865.27 CHF |
| 125602 | N | 300 x 1000 x GR-F-1 1/4" x SW41 | 19 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 995.06 CHF |
| Diamètre ∅ 350mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125324 | N | 350 x 450 x GR-F-1 1/4" x SW41 | 22 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 759.03 CHF |
| 125509 | N | 350 x 600 x GR-F-1 1/4" x SW41 | 22 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 884.01 CHF |
| 125556 | N | 350 x 800 x GR-F-1 1/4" x SW41 | 22 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 965.30 CHF |
| 125603 | N | 350 x 1000 x GR-F-1 1/4" x SW41 | 22 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'110.09 CHF |
| Diamètre ∅ 400mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125325 | N | 400 x 450 x GR-F-1 1/4" x SW41 | 24 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 833.66 CHF |
| 125510 | N | 400 x 600 x GR-F-1 1/4" x SW41 | 24 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'024.60 CHF |
| 125557 | N | 400 x 800 x GR-F-1 1/4" x SW41 | 24 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'179.88 CHF |
| 125604 | N | 400 x 1000 x GR-F-1 1/4" x SW41 | 24 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'356.85 CHF |
| Diamètre ∅ 450mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125326 | N | 450 x 450 x GRF-1 1/4" x SW41 | 25 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 871.31 CHF |
| 125511 | N | 450 x 600 x GRF-1 1/4" x SW41 | 25 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'105.31 CHF |
| 125558 | N | 450 x 800 x GRF-1 1/4" x SW41 | 25 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'261.38 CHF |
| 125605 | N | 450 x 1000 x GRF-1 1/4" x SW41 | 25 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'450.59 CHF |
| Diamètre ∅ 500mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125327 | N | 500 x 450 x GRF-1 1/4" x SW41 | 26 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 946.20 CHF |
| 125512 | N | 500 x 600 x GRF-1 1/4" x SW41 | 26 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'201.67 CHF |
| 125559 | N | 500 x 800 x GRF-1 1/4" x SW41 | 26 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'358.68 CHF |
| 125606 | N | 500 x 1000 x GRF-1 1/4" x SW41 | 26 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'630.43 CHF |
| Diamètre ∅ 550mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125328 | N | 550 x 450 x GRF-1 1/4" x SW41 | 28 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 1'034.05 CHF |
| 125513 | N | 550 x 600 x GRF-1 1/4" x SW41 | 28 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'307.68 CHF |
| 125560 | N | 550 x 800 x GRF-1 1/4" x SW41 | 28 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'465.73 CHF |
| 125607 | N | 550 x 1000 x GRF-1 1/4" x SW41 | 28 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'758.88 CHF |
| Diamètre ∅ 600mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125329 | N | 600 x 450 x GRF-1 1/4" x SW41 | 30 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 1'112.54 CHF |
| 125514 | N | 600 x 600 x GRF-1 1/4" x SW41 | 30 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'363.29 CHF |
| 125561 | N | 600 x 800 x GRF-1 1/4" x SW41 | 30 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'531.67 CHF |
| 125608 | N | 600 x 1000 x GRF-1 1/4" x SW41 | 30 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'818.44 CHF |
| Diamètre ∅ 650mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125330 | N | 650 x 450 x GRF-1 1/4" x SW41 | 32 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 1'250.64 CHF |
| 125515 | N | 650 x 600 x GRF-1 1/4" x SW41 | 32 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'522.99 CHF |
| 125562 | N | 650 x 800 x GRF-1 1/4" x SW41 | 32 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'683.15 CHF |
| 125609 | N | 650 x 1000 x GRF-1 1/4" x SW41 | 32 / 24 x 5,0 x 12,0 | CMLTurbo | 2'019.79 CHF |
| Diamètre ∅ 700mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125331 | N | 700 x 450 x GRF-1 1/4" x SW41 | 36 / 24 x 6,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'394.10 CHF |
| 125516 | N | 700 x 600 x GRF-1 1/4" x SW41 | 36 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 1'648.29 CHF |
| 125563 | N | 700 x 800 x GRF-1 1/4" x SW41 | 36 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 1'796.34 CHF |
| 125610 | N | 700 x 1000 x GRF-1 1/4" x SW41 | 36 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 2'155.61 CHF |
| Diamètre ∅ 750mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125332 | N | 750 x 450 x GRF-1 1/4" x SW41 | 36 / 24 x 6,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'590.53 CHF |
| 125517 | N | 750 x 600 x GRF-1 1/4" x SW41 | 36 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 1'882.46 CHF |
| 125564 | N | 750 x 800 x GRF-1 1/4" x SW41 | 36 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 2'055.19 CHF |
| 125611 | N | 750 x 1000 x GRF-1 1/4" x SW41 | 36 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 2'671.74 CHF |
| Diamètre ∅ 800mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125333 | N | 800 x 450 x GRF-1 1/4" x SW41 | 40 / 24 x 6,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'837.66 CHF |
| 125518 | N | 800 x 600 x GRF-1 1/4" x SW41 | 40 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 2'161.53 CHF |
| 125565 | N | 800 x 800 x GRF-1 1/4" x SW41 | 40 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 2'334.26 CHF |
| 125612 | N | 800 x 1000 x GRF-1 1/4" x SW41 | 40 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 3'034.53 CHF |
| Diamètre ∅ 850mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125334 | N | 850 x 450 x GRF-1 1/4" x SW41 | 42 / 24 x 6,0 x 12,0 | CMLTurbo | 1'720.58 CHF |
| 125519 | N | 850 x 600 x GRF-1 1/4" x SW41 | 42 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 2'293.33 CHF |
| 125566 | N | 850 x 800 x GRF-1 1/4" x SW41 | 42 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 2'489.21 CHF |
| 125613 | N | 850 x 1000 x GRF-1 1/4" x SW41 | 42 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 3'197.72 CHF |
| Diamètre ∅ 900mm |
|---|
| Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
|---|---|---|---|---|---|
| 125335 | N | 900 x 450 x GRF-1 1/4" x SW41 | 48 / 24 x 6,0 x 12,0 | CMLTurbo | 2'059.45 CHF |
| 125520 | N | 900 x 600 x GRF-1 1/4" x SW41 | 48 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 2'411.99 CHF |
| 125567 | N | 900 x 800 x GRF-1 1/4" x SW41 | 48 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 2'584.71 CHF |
| 125614 | N | 900 x 1000 x GRF-1 1/4" x SW41 | 48 / 24 x 5,5 x 12,0 | CMLTurbo | 3'360.12 CHF |
| Diamètre ∅ 1000mm |
|---|
