Gamme TDIAX [N] 125-900mm
Ring
Art. N°Dimensions [mm]Nombre de segments / DimPrix net
230289365 x 4,0 x 280,0 / K6500 E / RD25 x 33 x 4,0 x 10,0 x (1,5)535.00 CHF
238587365 x 4,0 x 280,0 / K6500 E / RD - Turbo30 x 33 x 4,0 x 10,0 x (1,5)535.00 CHF
230671400 x 4,0 x 300,0 / KOGIA / RD36 x 20 x 4,0 x 10,0 x (1,5)598.91 CHF
231080430 x 4,0 x 345,0 / K6500 17" E / RD25 x 33 x 4,0 x 10,0 x (1,5)630.00 CHF
TDIAX PolyCutter
Art. N°Dimensions [mm]Prix net
230406125 x 2,2 x 22,2380.00 CHF
230400150 x 2,2 x 22,23110.00 CHF
230824180 x 2,2 x 22,23120.00 CHF
230405230 x 2,6 x 22,23150.00 CHF
230404125 x 2,2 x M14125.00 CHF
230401150 x 2,2 x M14155.00 CHF
230403230 x 2,6 x M14195.00 CHF
TDIAX Concave
Art. N°Dimensions [mm]Prix net
239290115 x 3,0 x 9 x 22,23 / Concave170.00 CHF
230534125 x 3,0 x 9 x 22,23 / Concave176.00 CHF
239291150 x 3,2 x 9 x 22,23 / Concave230.00 CHF
239292180 x 3,2 x 9 x 22,23 / Concave290.00 CHF
TDIAX HCR 12L
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
230674125 x 2,4 x 22,2310 / 30,0 x 2,4 x 12,056.65 CHF
230677125 x 2,4 x M1410 / 30,0 x 2,4 x 12,0103.31 CHF
230684230 x 2,6 x 22,2316 / 38,0 x 2,6 x 12,0103.31 CHF
230687230 x 2,6 x M1416 / 38,0 x 2,6 x 12,0149.96 CHF
230690300 x 3,0 x 20,020 / 40,0 x 3,0 x 12,0146.63 CHF
230695300 x 3,0 x 22,2320 / 40,0 x 3,0 x 12,0146.63 CHF
230700300 x 3,0 x 25,420 / 40,0 x 3,0 x 12,0146.63 CHF
230705350 x 3,2 x 20,024 / 40,0 x 3,2 x 12,0178.62 CHF
230710350 x 3,2 x 22,2324 / 40,0 x 3,2 x 12,0178.62 CHF
230714350 x 3,2 x 25,424 / 40,0 x 3,2 x 12,0178.62 CHF
230721400 x 3,4 x 25,428 / 40,0 x 3,4 x 12,0263.27 CHF
230726450 x 3,4 x 25,432 / 40,0 x 3,4 x 12,0358.58 CHF
230729500 x 3,8 x 25,436 / 40,0 x 3,8 x 12,0403.35 CHF
230732600 x 4,2 x 25,442 / 40,0 x 4,2 x 12,0543.84 CHF
TDIAX HCR 12
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
230673125 x 2,2 x 22,239 / 32,4 x 2,2 x 12,073.08 CHF
230676125 x 2,2 x M149 / 32,4 x 2,2 x 12,0112.73 CHF
230683230 x 2,6 x 22,2315 / 39,4 x 2,6 x 12,0124.06 CHF
230686230 x 2,6 x M1415 / 39,4 x 2,6 x 12,0163.72 CHF
230689300 x 3,2 x 20,021 / 38,4 x 3,2 x 12,0222.07 CHF
230694300 x 3,2 x 22,2321 / 38,4 x 3,2 x 12,0222.07 CHF
230699300 x 3,2 x 25,421 / 38,4 x 3,2 x 12,0222.07 CHF
230704350 x 3,2 x 20,024 / 40,0 x 3,2 x 12,0263.42 CHF
230709350 x 3,2 x 22,2324 / 40,0 x 3,2 x 12,0263.42 CHF
230713350 x 3,2 x 25,424 / 40,0 x 3,2 x 12,0263.42 CHF
230717400 x 3,2 x 20,027 / 40,0 x 3,2 x 12,0364.83 CHF
230720400 x 3,2 x 25,427 / 40,0 x 3,2 x 12,0364.83 CHF
230725450 x 3,4 x 25,432 / 40,0 x 3,4 x 12,0428.27 CHF
TDIAX SA 10
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
230691300 x 3,0 x 20,018 / 40,0 x 3,0 x 10,0142.63 CHF
230696300 x 3,0 x 22,2318 / 40,0 x 3,0 x 10,0142.63 CHF
230701300 x 3,0 x 25,418 / 40,0 x 3,0 x 10,0142.63 CHF
230706350 x 3,2 x 20,021 / 40,0 x 3,2 x 10,0192.62 CHF
230711350 x 3,2 x 22,2321 / 40,0 x 3,2 x 10,0192.62 CHF
230715350 x 3,2 x 25,421 / 40,0 x 3,2 x 10,0192.62 CHF
230722400 x 3,4 x 25,424 / 40,0 x 3,4 x 10,0266.60 CHF
230727450 x 3,6 x 25,427 / 40,0 x 3,6 x 10,0341.25 CHF
230730500 x 3,8 x 25,430 / 40,0 x 3,8 x 10,0458.87 CHF
230733600 x 4,2 x 25,436 / 40,0 x 4,2 x 10,0611.82 CHF
230734700 x 4,8 x 25,442 / 40,0 x 4,8 x 10,0940.39 CHF
230735800 x 4,8 x 25,446 / 40,0 x 4,8 x 10,01'209.48 CHF
230736900 x 4,8 x 25,450 / 40,0 x 4,8 x 10,01'698.06 CHF
TDIAX MX 135
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
230692300 x 3,2 x 20,021 / 40,0 x 3,2 x 13,5184.68 CHF
230697300 x 3,2 x 22,2321 / 40,0 x 3,2 x 13,5184.68 CHF
230702300 x 3,2 x 25,421 / 40,0 x 3,2 x 13,5184.68 CHF
230707350 x 3,2 x 20,024 / 40,0 x 3,2 x 13,5224.90 CHF
230716350 x 3,2 x 25,424 / 40,0 x 3,2 x 13,5224.90 CHF
230718400 x 3,2 x 20,028 / 40,0 x 3,2 x 13,5274.75 CHF
230723400 x 3,2 x 25,428 / 40,0 x 3,2 x 13,5274.75 CHF
230728450 x 3,4 x 25,432 / 40,0 x 3,4 x 13,5351.80 CHF
230731500 x 3,4 x 25,436 / 40,0 x 3,4 x 13,5441.87 CHF
TDIAX HG 12
Art. N°Dimensions [mm]Segments / L x E x HPrix net
230672125 x 2,2 x 22,239 / 32,4 x 2,2 x 12,076.48 CHF
230675125 x 2,2 x M149 / 32,4 x 2,2 x 12,0116.13 CHF
230678150 x 2,4 x 22,2312 / 29,9 x 2,4 x 12,099.70 CHF
230680150 x 2,4 x M1412 / 39,4 x 2,4 x 12,0139.36 CHF
230682230 x 2,6 x 22,2315 / 39,4 x 2,6 x 12,0129.73 CHF
230685230 x 2,6 x M1415 / 38,4 x 2,6 x 12,0169.38 CHF
230688300 x 3,2 x 20,021 / 38,4 x 3,2 x 12,0252.66 CHF
230693300 x 3,2 x 22,2321 / 38,4 x 3,2 x 12,0252.66 CHF
230698300 x 3,2 x 25,421 / 38,4 x 3,2 x 12,0252.66 CHF
230703350 x 3,2 x 20,024 / 40,0 x 3,2 x 12,0301.94 CHF
230708350 x 3,2 x 22,2324 / 40,0 x 3,2 x 12,0301.94 CHF
230712350 x 3,2 x 25,424 / 40,0 x 3,2 x 12,0301.94 CHF
230719400 x 3,4 x 25,427 / 40,0 x 3,4 x 12,0415.24 CHF
230724450 x 3,4 x 25,432 / 40,0 x 3,4 x 12,0526.85 CHF
Root-Cutter
Art. N°Dimensions [mm]Prix net
230291125 x 6,4 x 22,23261.00 CHF
230292230 x 6,4 x 22,23462.00 CHF
230293300 x 6,4 x 20,0634.00 CHF
230294300 x 6,4 x 25,4634.00 CHF
230295350 x 6,4 x 20,0765.00 CHF
230296350 x 6,4 x 25,4765.00 CHF
230297400 x 6,4 x 25,4998.00 CHF