Diamètre ∅ 8mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
229415 | N | 8 x 150 x R 1/2" x SW22 | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 142.29 CHF |
Diamètre ∅ 10mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230227 | N | 10 x 100 x R 1/2" x SW22 | 1 / 10 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 146.00 CHF |
230361 | N | 10 x 150 x R 1/2" x SW22 | 1 / 10 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 146.00 CHF |
230076 | N | 10 x 200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 10 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 146.00 CHF |
Diamètre ∅ 12mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230892 | N | 12 x 200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 83.22 CHF |
227814 | N | 12 x 220 x R 1/2" x SW22 | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 104.25 CHF |
126885 | N | 12 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 109.94 CHF |
230791 | N | 12 x 900 x R 1/2" x SW22 | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 125.64 CHF |
Diamètre ∅ 14mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230893 | N | 14 x 200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 14 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 84.71 CHF |
230226 | N | 14 x 300 x R 1/2" x SW22 | 1 / 14 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 84.71 CHF |
229075 | N | 14 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 14 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 111.90 CHF |
229601 | N | 14 x 850 x R 1/2" x SW22 | 1 / 14 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 127.89 CHF |
Diamètre ∅ 15mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
229113 | N | 15 x 200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 15 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 87.68 CHF |
Diamètre ∅ 16mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
228301 | N | 16 x 130 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 88.43 CHF |
229132 | N | 16 x 200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 88.43 CHF |
228822 | N | 16 x 250 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 88.43 CHF |
229124 | N | 16 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 116.81 CHF |
230068 | N | 16 x 650 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 122.38 CHF |
228592 | N | 16 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 133.50 CHF |
230017 | N | 16 x 900 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 133.50 CHF |
226662 | N | 16 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 274.20 CHF |
226663 | N | 16 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 311.10 CHF |
Diamètre ∅ 18mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
228827 | N | 18 x 250 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 91.03 CHF |
229125 | N | 18 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 120.23 CHF |
228768 | N | 18 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 120.23 CHF |
228125 | N | 18 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 125.96 CHF |
228577 | N | 18 x 750 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 125.96 CHF |
230057 | N | 18 x 850 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 137.42 CHF |
228969 | N | 18 x 1100 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 201.37 CHF |
Diamètre ∅ 20mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230389 | N | 20 x 110 x R 1/2" x SW22 / Granit | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 94.37 CHF |
228848 | N | 20 x 150 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 94.37 CHF |
228977 | N | 20 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 124.66 CHF |
227911 | N | 20 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 124.66 CHF |
230276 | N | 20 x 650 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 130.60 CHF |
230870 | N | 20 x 650 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 130.60 CHF |
227647 | N | 20 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 130.60 CHF |
230270 | N | 20 x 850 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 142.48 CHF |
230033 | N | 20 x 900 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 142.48 CHF |
229564 | N | 20 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 171.72 CHF |
230891 | N | 20 x 1250 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 171.72 CHF |
229321 | N | 20 x 1350 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 232.84 CHF |
229591 | N | 20 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 246.49 CHF |
229592 | N | 20 x 1900 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 483.59 CHF |
Diamètre ∅ 22mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
228987 | N | 22 x 150 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 99.57 CHF |
230169 | N | 22 x 160 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 99.57 CHF |
227833 | N | 22 x 170 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 99.57 CHF |
230630 | N | 22 x 250 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 99.57 CHF |
230052 | N | 22 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 131.53 CHF |
229534 | N | 22 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 131.53 CHF |
228094 | N | 22 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 137.79 CHF |
230408 | N | 22 x 850 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 150.32 CHF |
230032 | N | 22 x 900 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 150.32 CHF |
228809 | N | 22 x 1050 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 230.58 CHF |
228801 | N | 22 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 230.58 CHF |
228918 | N | 22 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 253.48 CHF |
228802 | N | 22 x 1600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 484.36 CHF |
228917 | N | 22 x 1700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 484.36 CHF |
230831 | N | 22 x 2000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 484.36 CHF |
Diamètre ∅ 24mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
228988 | N | 24 x 150 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 101.79 CHF |
229422 | N | 24 x 180 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 101.79 CHF |
229404 | N | 24 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 134.48 CHF |
230881 | N | 24 x 470 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 134.48 CHF |
228833 | N | 24 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 134.48 CHF |
230869 | N | 24 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 266.67 CHF |
228667 | N | 24 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 266.67 CHF |
Diamètre ∅ 25mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230863 | N | 25 x 150 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 103.73 CHF |
230890 | N | 25 x 160 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 103.73 CHF |
228769 | N | 25 x 220 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 103.73 CHF |
230205 | N | 25 x 350 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 105.80 CHF |
228630 | N | 25 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 137.02 CHF |
228297 | N | 25 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 137.02 CHF |
230889 | N | 25 x 850 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 156.59 CHF |
230053 | N | 25 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 143.55 CHF |
230005 | N | 25 x 950 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 156.59 CHF |
228253 | N | 25 x 1100 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 243.08 CHF |
229024 | N | 25 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 270.18 CHF |
229052 | N | 25 x 1300 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 270.18 CHF |
228854 | N | 25 x 1400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 270.18 CHF |
228184 | N | 25 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 270.18 CHF |
226603 | N | 25 x 1700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 487.13 CHF |
228855 | N | 25 x 1800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 487.13 CHF |
228858 | N | 25 x 2000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 487.13 CHF |
228183 | N | 25 x 2500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 487.13 CHF |
Diamètre ∅ 26mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230278 | N | 26 x 200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 108.78 CHF |
228813 | N | 26 x 250 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 108.78 CHF |
228805 | N | 26 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 143.71 CHF |
228976 | N | 26 x 470 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 143.71 CHF |
228812 | N | 26 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 143.71 CHF |
230173 | N | 26 x 650 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 150.55 CHF |
228095 | N | 26 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 150.55 CHF |
227411 | N | 26 x 830 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 263.59 CHF |
230177 | N | 26 x 1050 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 250.68 CHF |
228810 | N | 26 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 250.68 CHF |
228811 | N | 26 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 271.60 CHF |
Diamètre ∅ 28mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
227898 | N | 28 x 150 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 115.97 CHF |
229883 | N | 28 x 180 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 115.97 CHF |
227899 | N | 28 x 240 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 115.97 CHF |
227900 | N | 28 x 305 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 115.97 CHF |
229049 | N | 28 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 150.19 CHF |
228119 | N | 28 x 470 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 150.19 CHF |
229346 | N | 28 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 150.19 CHF |
228593 | N | 28 x 550 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 150.19 CHF |
230633 | N | 28 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 151.29 CHF |
227310 | N | 28 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 316.01 CHF |
227904 | N | 28 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 315.35 CHF |
228272 | N | 28 x 1350 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 334.71 CHF |
228594 | N | 28 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 306.33 CHF |
227905 | N | 28 x 1600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 490.49 CHF |
230634 | N | 28 x 2000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 489.30 CHF |
Diamètre ∅ 30mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
229076 | N | 30 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 154.12 CHF |
227801 | N | 30 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 172.63 CHF |
229420 | N | 30 x 550 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 154.12 CHF |
229344 | N | 30 x 650 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 161.45 CHF |
228173 | N | 30 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 161.45 CHF |
230334 | N | 30 x 850 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 176.13 CHF |
228112 | N | 30 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 209.33 CHF |
229418 | N | 30 x 1300 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 223.38 CHF |
230246 | N | 30 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 243.14 CHF |
Diamètre ∅ 32mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230148 | N | 32 x 250 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 124.30 CHF |
226390 | N | 32 x 350 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 125.34 CHF |
227848 | N | 32 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 160.97 CHF |
228868 | N | 32 x 550 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 160.98 CHF |
230174 | N | 32 x 650 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 168.65 CHF |
228998 | N | 32 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 168.65 CHF |
230822 | N | 32 x 900 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 183.98 CHF |
229343 | N | 32 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 208.60 CHF |
228997 | N | 32 x 1300 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 232.88 CHF |
228118 | N | 32 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 238.08 CHF |
Diamètre ∅ 33mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230223 | N | 33 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 33 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 181.85 CHF |
Diamètre ∅ 34mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
229550 | N | 34 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 121.86 CHF |
230230 | N | 34 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 124.30 CHF |
229549 | N | 34 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 124.30 CHF |
229547 | N | 34 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 160.98 CHF |
229546 | N | 34 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 168.65 CHF |
229545 | N | 34 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 183.98 CHF |
Diamètre ∅ 35mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
226389 | N | 35 x 350 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 134.25 CHF |
228644 | N | 35 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 172.75 CHF |
227906 | N | 35 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 172.75 CHF |
229067 | N | 35 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 197.43 CHF |
226487 | N | 35 x 900 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 197.43 CHF |
229349 | N | 35 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 246.94 CHF |
230241 | N | 35 x 1300 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 337.96 CHF |
228806 | N | 35 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 337.96 CHF |
226602 | N | 35 x 1700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 494.86 CHF |
Diamètre ∅ 36mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230082 | N | 36 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 136.97 CHF |
Diamètre ∅ 37mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
229578 | N | 37 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 136.97 CHF |
229571 | N | 37 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 156.10 CHF |
229575 | N | 37 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 156.10 CHF |
229574 | N | 37 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 165.18 CHF |
229573 | N | 37 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 178.79 CHF |
229341 | N | 37.1 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 141.92 CHF |
229340 | N | 37.1 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 144.77 CHF |
229332 | N | 37.1 x 450 x R 1/2'' x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 187.49 CHF |
229334 | N | 37.1 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 187.49 CHF |
229338 | N | 37.1 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 187.49 CHF |
229337 | N | 37.1 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 196.41 CHF |
229336 | N | 37.1 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 214.27 CHF |
229333 | N | 37.1 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 291.46 CHF |
Diamètre ∅ 38mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
228643 | N | 38 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 38 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 156.10 CHF |
230172 | N | 38 x 550 x R 1/2" x SW22 | 1 / 38 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 156.10 CHF |
Diamètre ∅ 40mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230014 | N | 40.1 x 220 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 144.77 CHF |
229424 | N | 40.1 x 420 x R 1/2'' x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 187.49 CHF |
229116 | N | 40.1 x 450 x R 1/2'' x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 187.49 CHF |
227907 | N | 40.1 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 187.49 CHF |
228932 | N | 40.1 x 730 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 196.41 CHF |
228676 | N | 40.1 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 280.70 CHF |
228252 | N | 40.1 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 291.46 CHF |
230628 | N | 40.1 x 3000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 498.86 CHF |
Diamètre ∅ 42mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230338 | N | 42.1 x 150 x R 1/2" x SW22 | 1 / 42 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 164.95 CHF |
230399 | N | 42.1 x 250 x R 1/2" x SW22 | 1 / 42 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 164.95 CHF |
229068 | N | 42.1 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 42 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 217.91 CHF |
230244 | N | 42.1 x 520 x R 1/2" x SW22 | 1 / 42 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 217.91 CHF |
230238 | N | 42.1 x 520 x R 1/2" x SW22 | 1 / 42 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 217.91 CHF |
229071 | N | 42.1 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 42 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 301.96 CHF |
228666 | N | 42.1 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 42 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 301.96 CHF |
Diamètre ∅ 43mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230036 | N | 43 x 250 x R 1/2" x SW22 | 1 / 42 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 246.64 CHF |
Diamètre ∅ 45mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
229031 | N | 45.1 x 230 x R 1/2" x SW22 | 1 / 45 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 179.02 CHF |
230209 | N | 45.1 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 45 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 295.83 CHF |
230210 | N | 45.1 x 2500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 45 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 502.77 CHF |
Diamètre ∅ 47mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230071 | N | 47 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 45 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 188.42 CHF |
Diamètre ∅ 48mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
228967 | N | 48 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 48 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 285.96 CHF |
Diamètre ∅ 42mm 1 1/4" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
228647 | N | 42 x 1500 x 1 1/4" x SW41 | 5 / 16 x 3,5 x 12 | CMLSplit | 251.78 CHF |
229318 | N | 42 x 2000 x 1 1/4" x SW41 | 5 / 16 x 3,5 x 12,0 | CMLSplit | 305.98 CHF |
Diamètre ∅ 45mm 1 1/4" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
226434 | N | 45 x 450 x 1 1/4" x SW41 | 5 / 17 x 3,0 x 7,5 | CMLSplit | 105.60 CHF |
226436 | N | 45 x 600 x 1 1/4" x SW41 | 5 / 17 x 3,0 x 7,5 | CMLSplit | 150.24 CHF |
226437 | N | 45 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 5 / 17 x 3,0 x 7,5 | CMLSplit | 169.86 CHF |
226438 | N | 45 x 1000 x 1 1/4" x SW41 | 5 / 17 x 3,0 x 7,5 | CMLSplit | 188.02 CHF |
Diamètre ∅ 47mm 1 1/4" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segments / L x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
