Diamètre ∅ 8mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
229415 | N | 8 x 150 x R 1/2" x SW22 | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 202.05 CHF |
Diamètre ∅ 10mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230227 | N | 10 x 100 x R 1/2" x SW22 | 1 / 10 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 165.70 CHF |
230361 | N | 10 x 150 x R 1/2" x SW22 | 1 / 10 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 165.70 CHF |
230076 | N | 10 x 200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 10 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 165.70 CHF |
245185 | N | 10 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 165.70 CHF |
Diamètre ∅ 12mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
239296 | N | 12 x 120 x R 1/2" x SW22 | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 118.17 CHF |
238938 | N | 12 x 150 x R 1/2" x SW22 Granit | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 118.17 CHF |
230892 | N | 12 x 200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 118.17 CHF |
227814 | N | 12 x 220 x R 1/2" x SW22 | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 148.04 CHF |
126885 | N | 12 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 156.11 CHF |
230791 | N | 12 x 900 x R 1/2" x SW22 | 1 / 12 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 178.41 CHF |
Diamètre ∅ 14mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230893 | N | 14 x 200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 14 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 120.29 CHF |
230226 | N | 14 x 300 x R 1/2" x SW22 | 1 / 14 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 120.29 CHF |
229075 | N | 14 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 14 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 158.90 CHF |
239051 | N | 14 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 14 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 158.90 CHF |
239502 | N | 14 x 550 x R 1/2" x SW22 | 1 / 14 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 158.90 CHF |
229601 | N | 14 x 850 x R 1/2" x SW22 | 1 / 14 x 2,0 x 8,0 | CMLR | 181.60 CHF |
239052 | N | 14 x 1100 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 268.57 CHF |
239036 | N | 14 x 1300 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 268.57 CHF |
Diamètre ∅ 15mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
229113 | N | 15 x 200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 15 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 124.51 CHF |
245548 | N | 15 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 15 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 275.58 CHF |
245562 | N | 15 x 1800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 15 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 318.70 CHF |
Diamètre ∅ 16mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
228301 | N | 16 x 130 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 125.57 CHF |
229132 | N | 16 x 200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 125.57 CHF |
228822 | N | 16 x 250 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 125.57 CHF |
229124 | N | 16 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 165.87 CHF |
230068 | N | 16 x 650 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 173.78 CHF |
228592 | N | 16 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 189.57 CHF |
230017 | N | 16 x 900 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 189.57 CHF |
226662 | N | 16 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 280.36 CHF |
239037 | N | 16 x 1300 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 280.36 CHF |
226663 | N | 16 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 16 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 280.36 CHF |
Diamètre ∅ 18mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
228827 | N | 18 x 250 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 129.26 CHF |
229125 | N | 18 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 170.73 CHF |
228768 | N | 18 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 170.73 CHF |
231039 | N | 18 x 650 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 178.86 CHF |
228125 | N | 18 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 178.86 CHF |
228577 | N | 18 x 750 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 178.86 CHF |
230057 | N | 18 x 850 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 195.14 CHF |
228969 | N | 18 x 1100 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 288.59 CHF |
231124 | N | 18 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 288.59 CHF |
239038 | N | 18 x 1300 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 288.59 CHF |
231111 | N | 18 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 18 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 288.59 CHF |
Diamètre ∅ 20mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
239547 | N | 20 x 100 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 134.01 CHF |
230389 | N | 20 x 110 x R 1/2" x SW22 / Granit | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 134.01 CHF |
228848 | N | 20 x 150 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 134.01 CHF |
245162 | N | 20 x 200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 134.01 CHF |
239153 | N | 20 x 250 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 134.01 CHF |
228977 | N | 20 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 177.02 CHF |
227911 | N | 20 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 177.02 CHF |
230276 | N | 20 x 650 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 185.45 CHF |
230870 | N | 20 x 650 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 185.45 CHF |
227647 | N | 20 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 185.45 CHF |
230270 | N | 20 x 850 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 202.32 CHF |
230033 | N | 20 x 900 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 202.32 CHF |
229564 | N | 20 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 299.21 CHF |
230891 | N | 20 x 1250 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 299.21 CHF |
239039 | N | 20 x 1300 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 299.21 CHF |
229321 | N | 20 x 1350 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 299.21 CHF |
229591 | N | 20 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 299.21 CHF |
239219 | N | 20 x 1800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 388.97 CHF |
229592 | N | 20 x 1900 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 388.97 CHF |
231103 | N | 20 x 2000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 388.97 CHF |
238761 | N | 20 x 2100 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 598.30 CHF |
239220 | N | 20 x 2500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 20 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 598.30 CHF |
Diamètre ∅ 22mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
239418 | N | 22 x 60 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 141.39 CHF |
228987 | N | 22 x 150 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 141.39 CHF |
230169 | N | 22 x 160 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 141.39 CHF |
227833 | N | 22 x 170 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 141.39 CHF |
238410 | N | 22 x 200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 141.39 CHF |
230630 | N | 22 x 250 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 141.39 CHF |
230052 | N | 22 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 186.77 CHF |
229534 | N | 22 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 186.77 CHF |
228094 | N | 22 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 195.66 CHF |
230408 | N | 22 x 850 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 213.45 CHF |
230032 | N | 22 x 900 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 213.45 CHF |
228809 | N | 22 x 1050 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 315.67 CHF |
239053 | N | 22 x 1100 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 315.67 CHF |
228801 | N | 22 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 315.67 CHF |
239040 | N | 22 x 1300 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 315.67 CHF |
228918 | N | 22 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 315.67 CHF |
228802 | N | 22 x 1600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 410.38 CHF |
228917 | N | 22 x 1700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 410.38 CHF |
230831 | N | 22 x 2000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 410.38 CHF |
231125 | N | 22 x 2500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 22 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 605.41 CHF |
Diamètre ∅ 24mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
228988 | N | 24 x 150 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 144.54 CHF |
229422 | N | 24 x 180 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 144.54 CHF |
229404 | N | 24 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 190.96 CHF |
230881 | N | 24 x 470 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 190.96 CHF |
228833 | N | 24 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 190.96 CHF |
230869 | N | 24 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 322.75 CHF |
228667 | N | 24 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 322.75 CHF |
Diamètre ∅ 25mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230863 | N | 25 x 150 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 147.30 CHF |
230890 | N | 25 x 160 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 147.30 CHF |
228769 | N | 25 x 220 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 147.30 CHF |
238575 | N | 25 x 250 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 147.30 CHF |
230205 | N | 25 x 350 x R 1/2" x SW22 | 1 / 24 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 150.24 CHF |
228630 | N | 25 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 194.57 CHF |
228297 | N | 25 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 194.57 CHF |
230889 | N | 25 x 850 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 222.36 CHF |
230053 | N | 25 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 203.84 CHF |
245092 | N | 25 x 900 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 222.36 CHF |
230005 | N | 25 x 950 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 222.36 CHF |
228253 | N | 25 x 1100 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 328.84 CHF |
229024 | N | 25 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 328.84 CHF |
229052 | N | 25 x 1300 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 328.84 CHF |
228854 | N | 25 x 1400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 328.84 CHF |
228184 | N | 25 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 328.84 CHF |
226603 | N | 25 x 1700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 427.49 CHF |
228855 | N | 25 x 1800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 427.49 CHF |
228858 | N | 25 x 2000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 427.49 CHF |
228183 | N | 25 x 2500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 25 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 584.56 CHF |
Diamètre ∅ 26mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230278 | N | 26 x 200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 154.47 CHF |
228813 | N | 26 x 250 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 154.47 CHF |
228805 | N | 26 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 204.07 CHF |
228976 | N | 26 x 470 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 204.07 CHF |
228812 | N | 26 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 204.07 CHF |
230173 | N | 26 x 650 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 213.78 CHF |
228095 | N | 26 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 213.78 CHF |
227411 | N | 26 x 830 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 374.30 CHF |
239278 | N | 26 x 900 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 233.22 CHF |
230177 | N | 26 x 1050 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 344.90 CHF |
228810 | N | 26 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 344.90 CHF |
228811 | N | 26 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 26 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 344.90 CHF |
Diamètre ∅ 28mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
227898 | N | 28 x 150 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 164.68 CHF |
229883 | N | 28 x 180 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 164.68 CHF |
227899 | N | 28 x 240 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 164.68 CHF |
227900 | N | 28 x 305 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 164.68 CHF |
229049 | N | 28 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 213.27 CHF |
228119 | N | 28 x 470 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 213.27 CHF |
229346 | N | 28 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 213.27 CHF |
228593 | N | 28 x 550 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 213.27 CHF |
230633 | N | 28 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 214.83 CHF |
227310 | N | 28 x 800 x 1 1/4" x SW41 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 448.73 CHF |
231037 | N | 28 x 850 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 243.73 CHF |
227904 | N | 28 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 360.44 CHF |
228272 | N | 28 x 1350 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 360.44 CHF |
228594 | N | 28 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 360.44 CHF |
227905 | N | 28 x 1600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 468.58 CHF |
245178 | N | 28 x 1700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 468.58 CHF |
230634 | N | 28 x 2000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 28 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 468.58 CHF |
Diamètre ∅ 30mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
238576 | N | 30 x 250 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 165.66 CHF |
231115 | N | 30 x 260 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 165.66 CHF |
229076 | N | 30 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 218.85 CHF |
227801 | N | 30 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 218.85 CHF |
229420 | N | 30 x 550 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 218.85 CHF |
229344 | N | 30 x 650 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 229.26 CHF |
228173 | N | 30 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 229.26 CHF |
239259 | N | 30 x 720 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 229.26 CHF |
230334 | N | 30 x 850 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 250.10 CHF |
228112 | N | 30 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 369.88 CHF |
229418 | N | 30 x 1300 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 369.88 CHF |
239203 | N | 30 x 1350 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 369.88 CHF |
230246 | N | 30 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 369.88 CHF |
239409 | N | 30 x 2000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 30 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 457.76 CHF |
Diamètre ∅ 32mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230148 | N | 32 x 250 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 176.51 CHF |
226390 | N | 32 x 350 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 177.98 CHF |
239357 | N | 32 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 228.59 CHF |
227848 | N | 32 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 228.59 CHF |
228868 | N | 32 x 550 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 228.59 CHF |
230174 | N | 32 x 650 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 239.48 CHF |
228998 | N | 32 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 239.48 CHF |
238932 | N | 32 x 850 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 261.25 CHF |
230822 | N | 32 x 900 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 261.25 CHF |
229343 | N | 32 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 386.36 CHF |
228997 | N | 32 x 1300 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 386.36 CHF |
228118 | N | 32 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 386.36 CHF |
231138 | N | 32 x 2000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 502.26 CHF |
Diamètre ∅ 33mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230223 | N | 33 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 33 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 258.23 CHF |
239530 | N | 33 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 33 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 264.58 CHF |
239529 | N | 33 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 33 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 297.70 CHF |
Diamètre ∅ 34mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
229550 | N | 34 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 173.04 CHF |
229549 | N | 34 x 400 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 176.51 CHF |
230230 | N | 34 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 34 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 176.51 CHF |
239593 | N | 34 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 34 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 245.31 CHF |
231038 | N | 34 x 550 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 228.59 CHF |
229547 | N | 34 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 228.59 CHF |
229546 | N | 34 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 239.48 CHF |
229545 | N | 34 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 32 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 261.25 CHF |
Diamètre ∅ 35mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
226389 | N | 35 x 350 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 190.64 CHF |
228644 | N | 35 x 450 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 245.31 CHF |
227906 | N | 35 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 245.31 CHF |
229067 | N | 35 x 700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 280.35 CHF |
239298 | N | 35 x 850 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 280.35 CHF |
226487 | N | 35 x 900 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 280.35 CHF |
244973 | N | 35 x 950 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 280.35 CHF |
238933 | N | 35 x 1100 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 414.60 CHF |
229349 | N | 35 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 414.60 CHF |
230241 | N | 35 x 1300 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 414.60 CHF |
228806 | N | 35 x 1500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 414.60 CHF |
226602 | N | 35 x 1700 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 593.83 CHF |
Diamètre ∅ 36mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
230082 | N | 36 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 194.50 CHF |
Diamètre ∅ 37mm R 1/2" |
---|
Art. N° | État | Dimensions [mm] | Segment / D x E x H | Spécification | Prix net |
---|---|---|---|---|---|
229578 | N | 37 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 194.50 CHF |
229571 | N | 37 x 500 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 221.66 CHF |
229575 | N | 37 x 600 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 221.66 CHF |
229574 | N | 37 x 800 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 234.56 CHF |
229573 | N | 37 x 1000 x R 1/2" x SW22 | 1 / 35 x 3,0 x 8,0 | CMLR | 253.88 CHF |
231104 | N | 37 x 1200 x R 1/2" x SW22 | 1 / 42 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 449.96 CHF |
229341 | N | 37.1 x 320 x R 1/2" x SW22 | 1 / 40 x 2,5 x 8,0 | CMLR | 201.53 CHF |
