Ring |
---|
Art. Nr. | Abmessungen [mm] | Anzahl Segmente / Dim | Nettopreis |
---|---|---|---|
230289 | 365 x 4,0 x 280,0 / K6500 E / RD | 25 x 33 x 4,0 x 10,0 x (1,5) | 535.00 CHF |
238587 | 365 x 4,0 x 280,0 / K6500 E / RD - Turbo | 30 x 33 x 4,0 x 10,0 x (1,5) | 535.00 CHF |
230671 | 400 x 4,0 x 300,0 / KOGIA / RD | 36 x 20 x 4,0 x 10,0 x (1,5) | 598.91 CHF |
231080 | 430 x 4,0 x 345,0 / K6500 17" E / RD | 25 x 33 x 4,0 x 10,0 x (1,5) | 630.00 CHF |
TDIAX PolyCutter |
---|
Art. Nr. | Dimensionen [mm] | Nettopreis | |
---|---|---|---|
230406 | 125 x 2,2 x 22,23 | 80.00 CHF | |
230400 | 150 x 2,2 x 22,23 | 110.00 CHF | |
230824 | 180 x 2,2 x 22,23 | 120.00 CHF | |
230405 | 230 x 2,6 x 22,23 | 150.00 CHF | |
230404 | 125 x 2,2 x M14 | 125.00 CHF | |
230401 | 150 x 2,2 x M14 | 155.00 CHF | |
230403 | 230 x 2,6 x M14 | 195.00 CHF |
TDIAX PolyCutter |
---|
Art. Nr. | Dimensionen [mm] | Nettopreis | |
---|---|---|---|
239290 | 115 x 3,0 x 9 x 22,23 / Concave | 170.00 CHF | |
230534 | 125 x 3,0 x 9 x 22,23 / Concave | 176.00 CHF | |
239291 | 150 x 3,2 x 9 x 22,23 / Concave | 230.00 CHF | |
239292 | 180 x 3,2 x 9 x 22,23 / Concave | 290.00 CHF |
Beton Universal LowTDIAX HCR 12L |
---|
Art. Nr. | Abmessungen [mm] | Segmente / L x B x H | Nettopreis |
---|---|---|---|
230674 | 125 x 2,4 x 22,23 | 10 / 30,0 x 2,4 x 12,0 | 56.65 CHF |
230677 | 125 x 2,4 x M14 | 10 / 30,0 x 2,4 x 12,0 | 103.31 CHF |
230684 | 230 x 2,6 x 22,23 | 16 / 38,0 x 2,6 x 12,0 | 103.31 CHF |
230687 | 230 x 2,6 x M14 | 16 / 38,0 x 2,6 x 12,0 | 149.96 CHF |
230690 | 300 x 3,0 x 20,0 | 20 / 40,0 x 3,0 x 12,0 | 146.63 CHF |
230695 | 300 x 3,0 x 22,23 | 20 / 40,0 x 3,0 x 12,0 | 146.63 CHF |
230700 | 300 x 3,0 x 25,4 | 20 / 40,0 x 3,0 x 12,0 | 146.63 CHF |
230705 | 350 x 3,2 x 20,0 | 24 / 40,0 x 3,2 x 12,0 | 178.62 CHF |
230710 | 350 x 3,2 x 22,23 | 24 / 40,0 x 3,2 x 12,0 | 178.62 CHF |
230714 | 350 x 3,2 x 25,4 | 24 / 40,0 x 3,2 x 12,0 | 178.62 CHF |
230721 | 400 x 3,4 x 25,4 | 28 / 40,0 x 3,4 x 12,0 | 263.27 CHF |
230726 | 450 x 3,4 x 25,4 | 32 / 40,0 x 3,4 x 12,0 | 358.58 CHF |
230729 | 500 x 3,8 x 25,4 | 36 / 40,0 x 3,8 x 12,0 | 403.35 CHF |
230732 | 600 x 4,2 x 25,4 | 42 / 40,0 x 4,2 x 12,0 | 543.84 CHF |
Beton Universal UltimateTDIAX HCR 12 |
---|
Art. Nr. | Abmessungen [mm] | Segmente / L x B x H | Nettopreis |
---|---|---|---|
230673 | 125 x 2,2 x 22,23 | 9 / 32,4 x 2,2 x 12,0 | 73.08 CHF |
230676 | 125 x 2,2 x M14 | 9 / 32,4 x 2,2 x 12,0 | 112.73 CHF |
230683 | 230 x 2,6 x 22,23 | 15 / 39,4 x 2,6 x 12,0 | 124.06 CHF |
230686 | 230 x 2,6 x M14 | 15 / 39,4 x 2,6 x 12,0 | 163.72 CHF |
230689 | 300 x 3,2 x 20,0 | 21 / 38,4 x 3,2 x 12,0 | 222.07 CHF |
230694 | 300 x 3,2 x 22,23 | 21 / 38,4 x 3,2 x 12,0 | 222.07 CHF |
230699 | 300 x 3,2 x 25,4 | 21 / 38,4 x 3,2 x 12,0 | 222.07 CHF |
230704 | 350 x 3,2 x 20,0 | 24 / 40,0 x 3,2 x 12,0 | 263.42 CHF |
230709 | 350 x 3,2 x 22,23 | 24 / 40,0 x 3,2 x 12,0 | 263.42 CHF |
230713 | 350 x 3,2 x 25,4 | 24 / 40,0 x 3,2 x 12,0 | 263.42 CHF |
230717 | 400 x 3,2 x 20,0 | 27 / 40,0 x 3,2 x 12,0 | 364.83 CHF |
230720 | 400 x 3,2 x 25,4 | 27 / 40,0 x 3,2 x 12,0 | 364.83 CHF |
230725 | 450 x 3,4 x 25,4 | 32 / 40,0 x 3,4 x 12,0 | 428.27 CHF |
Asphalte LowTDIAX SA 10 |
---|
Art. Nr. | Abmessungen [mm] | Segmente / L x B x H | Nettopreis |
---|---|---|---|
230691 | 300 x 3,0 x 20,0 | 18 / 40,0 x 3,0 x 10,0 | 142.63 CHF |
230696 | 300 x 3,0 x 22,23 | 18 / 40,0 x 3,0 x 10,0 | 142.63 CHF |
230701 | 300 x 3,0 x 25,4 | 18 / 40,0 x 3,0 x 10,0 | 142.63 CHF |
230706 | 350 x 3,2 x 20,0 | 21 / 40,0 x 3,2 x 10,0 | 192.62 CHF |
230711 | 350 x 3,2 x 22,23 | 21 / 40,0 x 3,2 x 10,0 | 192.62 CHF |
230715 | 350 x 3,2 x 25,4 | 21 / 40,0 x 3,2 x 10,0 | 192.62 CHF |
230722 | 400 x 3,4 x 25,4 | 24 / 40,0 x 3,4 x 10,0 | 266.60 CHF |
230727 | 450 x 3,6 x 25,4 | 27 / 40,0 x 3,6 x 10,0 | 341.25 CHF |
230730 | 500 x 3,8 x 25,4 | 30 / 40,0 x 3,8 x 10,0 | 458.87 CHF |
230733 | 600 x 4,2 x 25,4 | 36 / 40,0 x 4,2 x 10,0 | 611.82 CHF |
230734 | 700 x 4,8 x 25,4 | 42 / 40,0 x 4,8 x 10,0 | 940.39 CHF |
230735 | 800 x 4,8 x 25,4 | 46 / 40,0 x 4,8 x 10,0 | 1'209.48 CHF |
230736 | 900 x 4,8 x 25,4 | 50 / 40,0 x 4,8 x 10,0 | 1'698.06 CHF |
Gemischt UltimateTDIAX MX 135 |
---|
Art. Nr. | Abmessungen [mm] | Segmente / L x B x H | Nettopreis |
---|---|---|---|
230692 | 300 x 3,2 x 20,0 | 21 / 40,0 x 3,2 x 13,5 | 184.68 CHF |
230697 | 300 x 3,2 x 22,23 | 21 / 40,0 x 3,2 x 13,5 | 184.68 CHF |
230702 | 300 x 3,2 x 25,4 | 21 / 40,0 x 3,2 x 13,5 | 184.68 CHF |
230707 | 350 x 3,2 x 20,0 | 24 / 40,0 x 3,2 x 13,5 | 224.90 CHF |
230716 | 350 x 3,2 x 25,4 | 24 / 40,0 x 3,2 x 13,5 | 224.90 CHF |
230718 | 400 x 3,2 x 20,0 | 28 / 40,0 x 3,2 x 13,5 | 274.75 CHF |
230723 | 400 x 3,2 x 25,4 | 28 / 40,0 x 3,2 x 13,5 | 274.75 CHF |
230728 | 450 x 3,4 x 25,4 | 32 / 40,0 x 3,4 x 13,5 | 351.80 CHF |
230731 | 500 x 3,4 x 25,4 | 36 / 40,0 x 3,4 x 13,5 | 441.87 CHF |
Granit UltimateTDIAX HG 12 |
---|
Art. Nr. | Abmessungen [mm] | Segmente / L x B x H | Nettopreis |
---|---|---|---|
230672 | 125 x 2,2 x 22,23 | 9 / 32,4 x 2,2 x 12,0 | 76.48 CHF |
230675 | 125 x 2,2 x M14 | 9 / 32,4 x 2,2 x 12,0 | 116.13 CHF |
230678 | 150 x 2,4 x 22,23 | 12 / 29,9 x 2,4 x 12,0 | 99.70 CHF |
230680 | 150 x 2,4 x M14 | 12 / 39,4 x 2,4 x 12,0 | 139.36 CHF |
230682 | 230 x 2,6 x 22,23 | 15 / 39,4 x 2,6 x 12,0 | 129.73 CHF |
230685 | 230 x 2,6 x M14 | 15 / 38,4 x 2,6 x 12,0 | 169.38 CHF |
230688 | 300 x 3,2 x 20,0 | 21 / 38,4 x 3,2 x 12,0 | 252.66 CHF |
230693 | 300 x 3,2 x 22,23 | 21 / 38,4 x 3,2 x 12,0 | 252.66 CHF |
230698 | 300 x 3,2 x 25,4 | 21 / 38,4 x 3,2 x 12,0 | 252.66 CHF |
230703 | 350 x 3,2 x 20,0 | 24 / 40,0 x 3,2 x 12,0 | 301.94 CHF |
230708 | 350 x 3,2 x 22,23 | 24 / 40,0 x 3,2 x 12,0 | 301.94 CHF |
230712 | 350 x 3,2 x 25,4 | 24 / 40,0 x 3,2 x 12,0 | 301.94 CHF |
230719 | 400 x 3,4 x 25,4 | 27 / 40,0 x 3,4 x 12,0 | 415.24 CHF |
230724 | 450 x 3,4 x 25,4 | 32 / 40,0 x 3,4 x 12,0 | 526.85 CHF |
Root-Cutter |
---|
Art. Nr. | Abmessungen [mm] | Nettopreis |
---|---|---|
230291 | 125 x 6,4 x 22,23 | 261.00 CHF |
230292 | 230 x 6,4 x 22,23 | 462.00 CHF |
230293 | 300 x 6,4 x 20,0 | 634.00 CHF |
230294 | 300 x 6,4 x 25,4 | 634.00 CHF |
230295 | 350 x 6,4 x 20,0 | 765.00 CHF |
230296 | 350 x 6,4 x 25,4 | 765.00 CHF |
230297 | 400 x 6,4 x 25,4 | 998.00 CHF |